Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Piccinno Matteo | 1784 | 2034 | ITA | 5.5 | 20.0 | 23.0 | 1633.3 | |
2 | 1 | CN | DELL'ANNA Michele | 1878 | 1845 | ITA | 5.0 | 18.5 | 19.5 | 1571.5 |
3 | 4 | 1N | DAMIANO Francesco | 1772 | 1790 | ITA | 4.5 | 20.5 | 22.5 | 1597.2 |
4 | 7 | Russo Cataldo | 1631 | 1727 | ITA | 4.5 | 19.0 | 20.5 | 1533.7 | |
5 | 2 | Inguscio Giorgio | 1851 | 1720 | ITA | 4.5 | 15.0 | 16.5 | 1526.7 | |
6 | 6 | Tarantino Nico | 1730 | 1783 | ITA | 4.0 | 23.0 | 24.5 | 1658.0 | |
7 | 5 | 1N | D'URBANO Roberto | 1769 | 1625 | ITA | 4.0 | 17.5 | 19.0 | 1500.0 |
8 | 23 | Giammaruco Francesca | 1226 | 1619 | ITA | 4.0 | 13.0 | 14.5 | 1494.3 | |
9 | 9 | Guacci Marco | 1458 | 1592 | ITA | 3.0 | 22.0 | 24.5 | 1592.2 | |
10 | 22 | Turco Veronica | 1277 | 1577 | ITA | 3.0 | 19.0 | 20.5 | 1576.5 | |
11 | 18 | NC | MARINI RENATO | 1416 | 1523 | ITA | 3.0 | 16.5 | 17.5 | 1522.7 |
12 | 20 | NC | GRECO STEFANO | 1398 | 1465 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.5 | 1536.6 |
13 | 15 | SINGH RAJESH | 1440 | 1459 | ITA | 3.0 | 13.5 | 14.5 | 1458.7 | |
14 | 11 | CHIRIATTI MICHELE | 1440 | 1370 | ITA | 3.0 | 12.5 | 14.0 | 1370.2 | |
15 | 12 | GORGONI ROBERTO LIBERO | 1440 | 1428 | ITA | 2.5 | 13.5 | 15.0 | 1485.3 | |
16 | 10 | CHIRIATTI LUIGI | 1440 | 1400 | ITA | 2.5 | 12.0 | 13.5 | 1457.3 | |
17 | 19 | NC | VETRUGNO Gianni | 1407 | 1245 | ITA | 2.0 | 19.0 | 21.5 | 1485.0 |
18 | 21 | NC | PACIOTTA FEDERICO | 1353 | 1494 | ITA | 2.0 | 18.5 | 21.0 | 1618.7 |
19 | 17 | SUKHWINDER KAUR | 1440 | 1215 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 1455.2 | |
20 | 16 | STELLA ALESSANDRO | 1440 | 1266 | ITA | 2.0 | 13.5 | 15.0 | 1505.8 | |
21 | 14 | SIGNH HARMEET | 1440 | 1292 | ITA | 2.0 | 12.5 | 13.0 | 1532.4 | |
22 | 13 | QUARTA GIANMARCO | 1440 | 1167 | ITA | 1.5 | 14.0 | 15.5 | 1533.0 | |
23 | 8 | 3N | ANDREUCCETTI Giuseppe | 1491 | 1204 | ITA | 1.5 | 13.5 | 14.5 | 1397.3 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |