Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
13 Piccinno Matteo 17842034ITA 5.5 20.0 23.0 1633.3
21CN DELL'ANNA Michele 18781845ITA 5.0 18.5 19.5 1571.5
341N DAMIANO Francesco 17721790ITA 4.5 20.5 22.5 1597.2
47 Russo Cataldo 16311727ITA 4.5 19.0 20.5 1533.7
52 Inguscio Giorgio 18511720ITA 4.5 15.0 16.5 1526.7
66 Tarantino Nico 17301783ITA 4.0 23.0 24.5 1658.0
751N D'URBANO Roberto 17691625ITA 4.0 17.5 19.0 1500.0
823 Giammaruco Francesca 12261619ITA 4.0 13.0 14.5 1494.3
99 Guacci Marco 14581592ITA 3.0 22.0 24.5 1592.2
1022 Turco Veronica 12771577ITA 3.0 19.0 20.5 1576.5
1118NC MARINI RENATO 14161523ITA 3.0 16.5 17.5 1522.7
1220NC GRECO STEFANO 13981465ITA 3.0 16.0 17.5 1536.6
1315 SINGH RAJESH 14401459ITA 3.0 13.5 14.5 1458.7
1411 CHIRIATTI MICHELE 14401370ITA 3.0 12.5 14.0 1370.2
1512 GORGONI ROBERTO LIBERO 14401428ITA 2.5 13.5 15.0 1485.3
1610 CHIRIATTI LUIGI 14401400ITA 2.5 12.0 13.5 1457.3
1719NC VETRUGNO Gianni 14071245ITA 2.0 19.0 21.5 1485.0
1821NC PACIOTTA FEDERICO 13531494ITA 2.0 18.5 21.0 1618.7
1917 SUKHWINDER KAUR 14401215ITA 2.0 15.0 16.0 1455.2
2016 STELLA ALESSANDRO 14401266ITA 2.0 13.5 15.0 1505.8
2114 SIGNH HARMEET 14401292ITA 2.0 12.5 13.0 1532.4
2213 QUARTA GIANMARCO 14401167ITA 1.5 14.0 15.5 1533.0
2383N ANDREUCCETTI Giuseppe 14911204ITA 1.5 13.5 14.5 1397.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents