Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2N | CARACCIOLO Matteo | 1661 | 2156 | ITA | 5.0 | 12.0 | 14.0 | 14.00 | 1291.4 |
2 | 2 | 3N | MURRA Mattia | 1494 | 1510 | ITA | 4.0 | 14.5 | 16.0 | 11.00 | 1443.0 |
3 | 11 | NC | BALDASSARRE Andrea | 999 | 1484 | ITA | 3.5 | 12.0 | 13.0 | 7.50 | 1162.4 |
4 | 16 | NC | MARRONE Rosita | 999 | 1336 | ITA | 3.5 | 9.5 | 9.5 | 5.00 | 1029.4 |
5 | 8 | NC | RIZZO Gabriele | 1146 | 1383 | ITA | 3.0 | 15.5 | 17.0 | 8.00 | 1418.2 |
6 | 7 | NC | DILENA Giuseppe | 1310 | 1297 | ITA | 3.0 | 14.0 | 16.0 | 7.50 | 1436.2 |
7 | 5 | NC | GORGONI Roberto Libero | 1403 | 1100 | ITA | 3.0 | 11.5 | 11.5 | 5.00 | 1148.0 |
8 | 4 | 3N | CHIEPPA Giuseppe | 1429 | 1243 | ITA | 3.0 | 11.0 | 12.5 | 5.50 | 1228.8 |
9 | 12 | NC | GIRLANDA Mario | 999 | 1334 | ITA | 3.0 | 10.0 | 11.5 | 6.50 | 1104.0 |
10 | 6 | NC | SEMERARO Orlando | 1362 | 1145 | ITA | 2.0 | 14.5 | 16.5 | 5.00 | 1447.0 |
11 | 3 | NC | IUDICI Andrea | 1467 | 1122 | ITA | 2.0 | 13.5 | 13.5 | 2.00 | 1278.6 |
12 | 15 | NC | MANCINO Renato | 999 | 1083 | ITA | 2.0 | 10.0 | 11.5 | 3.50 | 1133.8 |
13 | 14 | NC | LISANTI Luca | 999 | 1166 | ITA | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 3.00 | 1039.6 |
14 | 10 | NC | BALDASSARRE Davide | 999 | 927 | ITA | 2.0 | 6.5 | 6.5 | 1.00 | 878.8 |
15 | 9 | NC | LOMARTIRE Enrico | 1117 | 949 | ITA | 1.5 | 12.0 | 13.0 | 1.75 | 1190.4 |
16 | 18 | NC | PALAZZO Federica | 999 | 989 | ITA | 1.5 | 10.0 | 11.5 | 2.75 | 1117.0 |
17 | 17 | NC | PALAZZO Emanuele Cosimo | 999 | 783 | ITA | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 0.00 | 979.8 |
18 | 13 | NC | LEO Vincenzo | 999 | 373 | ITA | 0.0 | 10.5 | 11.5 | 0.00 | 1053.6 |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |