1 NC BRIGANTI Simone , K=30, Elo= 999, ID=195133
Torneo Giovanile CIGU18 2023, Pisignano, 08/01/2023, 08/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC NUZZI Davide 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 5 NC LISANTI Flavio 999 0 0.50 0.5 1.5 3.5
3 W 2 NC CORSANO Alice 999 0 0.50 1.0 2.5 2.0
4 B 11 NC SANTORO Francesco 999 0 0.50 1.0 3.5 3.0
5 W 6 NC MANCINO Armando 999 0 0.50 1.0 4.5 4.0
var = 60, PRtg=1365 999 2.50 4.5 13.0

2 NC CORSANO Alice , K=30, Elo= 999, ID=194660
Torneo Giovanile CIGU18 2023, Pisignano, 08/01/2023, 08/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC PEZZAROSSA Giuseppe 999 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 7 NC MARRONE Miriam 999 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 B 1 NC BRIGANTI Simone 999 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 W 3 NC D 'ERCHIE LUCIANO 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 8 NC NUZZI Davide 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg= 927 999 2.50 2.0 7.0

3 NC D 'ERCHIE LUCIANO , K=30, Elo= 999, ID=198955
Torneo Giovanile CIGU18 2023, Pisignano, 08/01/2023, 08/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC POLITO Alberto 999 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 6 NC MANCINO Armando 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 14 NC STAMERRA Bianca 999 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 B 2 NC CORSANO Alice 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 11 NC SANTORO Francesco 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = -45, PRtg= 759 999 2.50 1.0 5.0

4 NC ESPOSITO Federico , K=30, Elo= 999, ID=199608
Torneo Giovanile CIGU18 2023, Pisignano, 08/01/2023, 08/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC SANTORO Francesco 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 12 NC SERIO Lorenzo 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 13 NC SERRAVEZZA Gabriele 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 5 NC LISANTI Flavio 999 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 10 NC POLITO Alberto 999 0 0.50 0.0 1.0 1.5
var = -45, PRtg= 759 999 2.50 1.0 4.0

5 NC LISANTI Flavio , K=30, Elo= 999, ID=194412
Torneo Giovanile CIGU18 2023, Pisignano, 08/01/2023, 08/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC SERIO Lorenzo 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 1 NC BRIGANTI Simone 999 0 0.50 0.5 1.5 4.5
3 B 7 NC MARRONE Miriam 999 0 0.50 0.0 1.5 3.5
4 B 4 NC ESPOSITO Federico 999 0 0.50 1.0 2.5 1.0
5 W 14 NC STAMERRA Bianca 999 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 30, PRtg=1148 999 2.50 3.5 10.0

6 NC MANCINO Armando , K=30, Elo= 999, ID=193650
Torneo Giovanile CIGU18 2023, Pisignano, 08/01/2023, 08/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC SERRAVEZZA Gabriele 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 3 NC D 'ERCHIE LUCIANO 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 B 11 NC SANTORO Francesco 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 7 NC MARRONE Miriam 999 0 0.50 1.0 4.0 3.5
5 B 1 NC BRIGANTI Simone 999 0 0.50 0.0 4.0 4.5
var = 45, PRtg=1239 999 2.50 4.0 14.0

7 NC MARRONE Miriam , K=30, Elo= 999, ID=189754
Torneo Giovanile CIGU18 2023, Pisignano, 08/01/2023, 08/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC STAMERRA Bianca 999 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 2 NC CORSANO Alice 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 5 NC LISANTI Flavio 999 0 0.50 1.0 3.0 3.5
4 B 6 NC MANCINO Armando 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
5 W 13 NC SERRAVEZZA Gabriele 999 0 0.50 0.5 3.5 3.0
var = 30, PRtg=1148 999 2.50 3.5 12.5

8 NC NUZZI Davide , K=30, Elo= 999, ID=191055
Torneo Giovanile CIGU18 2023, Pisignano, 08/01/2023, 08/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC BRIGANTI Simone 999 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 11 NC SANTORO Francesco 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 12 NC SERIO Lorenzo 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 9 NC PEZZAROSSA Giuseppe 999 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 W 2 NC CORSANO Alice 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1071 999 2.50 3.0 6.0

9 NC PEZZAROSSA Giuseppe , K=30, Elo= 999, ID=198957
Torneo Giovanile CIGU18 2023, Pisignano, 08/01/2023, 08/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC CORSANO Alice 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 14 NC STAMERRA Bianca 999 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 10 NC POLITO Alberto 999 0 0.50 0.5 0.5 1.5
4 B 8 NC NUZZI Davide 999 0 0.50 0.0 0.5 3.0
5 B 12 NC SERIO Lorenzo 999 0 0.50 1.0 1.5 1.0
var = -30, PRtg= 850 999 2.50 1.5 2.5

10 NC POLITO Alberto , K=30, Elo= 999, ID=198958
Torneo Giovanile CIGU18 2023, Pisignano, 08/01/2023, 08/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC D 'ERCHIE LUCIANO 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 W 13 NC SERRAVEZZA Gabriele 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 9 NC PEZZAROSSA Giuseppe 999 0 0.50 0.5 0.5 1.5
4 W 12 NC SERIO Lorenzo 999 0 0.50 0.0 0.5 1.0
5 W 4 NC ESPOSITO Federico 999 0 0.50 1.0 1.5 1.0
var = -30, PRtg= 850 999 2.50 1.5 2.5

11 NC SANTORO Francesco , K=30, Elo= 999, ID=194684
Torneo Giovanile CIGU18 2023, Pisignano, 08/01/2023, 08/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC ESPOSITO Federico 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 8 NC NUZZI Davide 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 6 NC MANCINO Armando 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 1 NC BRIGANTI Simone 999 0 0.50 0.0 2.0 4.5
5 B 3 NC D 'ERCHIE LUCIANO 999 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 15, PRtg=1071 999 2.50 3.0 10.0

12 NC SERIO Lorenzo , K=30, Elo= 999, ID=198960
Torneo Giovanile CIGU18 2023, Pisignano, 08/01/2023, 08/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC LISANTI Flavio 999 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 4 NC ESPOSITO Federico 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 W 8 NC NUZZI Davide 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 10 NC POLITO Alberto 999 0 0.50 1.0 1.0 1.5
5 W 9 NC PEZZAROSSA Giuseppe 999 0 0.50 0.0 1.0 1.5
var = -45, PRtg= 759 999 2.50 1.0 2.0

13 NC SERRAVEZZA Gabriele , K=30, Elo= 999, ID=193781
Torneo Giovanile CIGU18 2023, Pisignano, 08/01/2023, 08/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC MANCINO Armando 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 10 NC POLITO Alberto 999 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 4 NC ESPOSITO Federico 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 14 NC STAMERRA Bianca 999 0 0.50 0.5 2.5 2.5
5 B 7 NC MARRONE Miriam 999 0 0.50 0.5 3.0 3.5
var = 15, PRtg=1071 999 2.50 3.0 8.5

14 NC STAMERRA Bianca , K=30, Elo= 999, ID=196503
Torneo Giovanile CIGU18 2023, Pisignano, 08/01/2023, 08/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC MARRONE Miriam 999 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 9 NC PEZZAROSSA Giuseppe 999 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 3 NC D 'ERCHIE LUCIANO 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 13 NC SERRAVEZZA Gabriele 999 0 0.50 0.5 2.5 3.0
5 B 5 NC LISANTI Flavio 999 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg= 999 999 2.50 2.5 8.0