Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Romano Jacopo | 2195 | ![]() | 6.0 | 28.5 | 31.5 | 1865 | |
2 | 1 | IM | Piscopo Pierluigi | 2329 | ![]() | 6.0 | 27.0 | 30.0 | 1770 |
3 | 7 | Caracciolo Matteo | 1823 | ![]() | 5.5 | 28.5 | 32.0 | 1886 | |
4 | 4 | Sirena Gianni | 1992 | ![]() | 5.0 | 28.5 | 32.0 | 1796 | |
5 | 9 | Bernabei Alberto | 1646 | ![]() | 5.0 | 25.5 | 27.0 | 1707 | |
6 | 12 | Vantaggiato Martino | 1522 | ![]() | 4.5 | 23.0 | 23.5 | 1472 | |
7 | 13 | Leomanni Fabio | 1499 | ![]() | 4.5 | 21.5 | 23.0 | 1393 | |
8 | 5 | Kovari Laszlo | 1973 | ![]() | 4.0 | 26.5 | 29.5 | 1664 | |
9 | 3 | Fasiello Andrea Jonathan | 2012 | ![]() | 4.0 | 26.5 | 28.0 | 1637 | |
10 | 8 | Gorgoni Roberto Libero | 1820 | ![]() | 4.0 | 26.0 | 26.5 | 1592 | |
11 | 17 | Rizzo Gabriele | 1432 | ![]() | 4.0 | 25.0 | 27.5 | 1790 | |
12 | 11 | Russo Cataldo | 1566 | ![]() | 4.0 | 23.5 | 26.0 | 1518 | |
13 | 14 | Costa Gianmarco | 1475 | ![]() | 4.0 | 22.5 | 24.0 | 1559 | |
14 | 18 | Bernabei Davide | 1416 | ![]() | 4.0 | 21.0 | 22.5 | 1423 | |
15 | 26 | BECCARISI Francesco | 999 | ![]() | 4.0 | 19.0 | 19.5 | 1407 | |
16 | 21 | Garrisi Yuri | 1360 | ![]() | 3.5 | 21.0 | 22.5 | 1448 | |
17 | 24 | Montinaro Angelo | 1329 | ![]() | 3.5 | 20.0 | 21.5 | 1401 | |
18 | 6 | Sansonetti Giorgio | 1838 | ![]() | 3.0 | 28.0 | 30.5 | 1769 | |
19 | 10 | Corvino Francesco | 1638 | ![]() | 3.0 | 25.5 | 28.5 | 1584 | |
20 | 16 | Pagliara Ilaria | 1451 | ![]() | 3.0 | 24.0 | 25.5 | 1406 | |
21 | 15 | Kouznetzoff Alexandre | 1469 | ![]() | 3.0 | 21.5 | 22.0 | 1413 | |
22 | 19 | Greco Stefano | 1396 | ![]() | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 1510 | |
23 | 25 | Longo Gabriele | 1012 | ![]() | 3.0 | 17.5 | 18.0 | 1349 | |
24 | 20 | Mazzeo Carlo | 1382 | ![]() | 2.5 | 19.5 | 21.0 | 1357 | |
25 | 28 | COLUCCIA Giovanni | 999 | ![]() | 2.0 | 20.0 | 21.5 | 1373 | |
26 | 22 | De Pascalis Piero | 1355 | ![]() | 2.0 | 18.0 | 19.5 | 1416 | |
27 | 23 | Pede Antonio | 1334 | ![]() | 2.0 | 17.5 | 18.0 | 1333 | |
28 | 27 | BOVE Agostino | 999 | ![]() | 2.0 | 15.0 | 16.5 | 1322 | |
29 | 29 | VETERE Cosimo | 999 | ![]() | 1.0 | 20.5 | 22.0 | 1359 | |
Tie Break legend: | |||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||
ARO : Average Rating of Opponents * |