Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Romano Jacopo | 2244 | 2576 | ITA | 6.0 | 22.0 | 25.0 | 1776.0 | |
2 | 6 | Ripa Francesco | 1900 | 1980 | ITA | 5.0 | 19.0 | 21.5 | 1706.5 | |
3 | 4 | Fasiello Andrea Jonathan | 1988 | 2044 | ITA | 4.5 | 22.0 | 25.0 | 1851.2 | |
4 | 2 | De Giorgi Stefano | 2038 | 2029 | ITA | 4.5 | 21.5 | 24.5 | 1835.8 | |
5 | 3 | Sirena Gianni | 2024 | 1917 | ITA | 4.5 | 18.0 | 20.5 | 1723.8 | |
6 | 11 | Caracciolo Matteo | 1619 | 1649 | ITA | 4.0 | 19.0 | 20.5 | 1523.7 | |
7 | 8 | Benedetto Giuseppe | 1844 | 1643 | ITA | 4.0 | 18.0 | 21.0 | 1518.2 | |
8 | 9 | Corvino Francesco | 1671 | 1562 | ITA | 4.0 | 18.0 | 20.0 | 1436.8 | |
9 | 5 | Sansonetti Giorgio | 1929 | 1680 | ITA | 3.5 | 19.5 | 21.0 | 1623.3 | |
10 | 14 | Murra Mattia | 1469 | 1732 | ITA | 3.5 | 19.5 | 20.0 | 1674.7 | |
11 | 10 | Bernabei Alberto | 1649 | 1565 | ITA | 3.5 | 16.0 | 17.5 | 1508.0 | |
12 | 7 | Benedetto Davide | 1888 | 1696 | ITA | 3.0 | 20.0 | 22.0 | 1696.0 | |
13 | 28 | GARRISI YURI | 999 | 1570 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.5 | 1570.0 | |
14 | 16 | Paglialunga Marco | 1442 | 1519 | ITA | 3.0 | 17.0 | 19.0 | 1519.2 | |
15 | 20 | Perrone Andrea | 1410 | 1522 | ITA | 3.0 | 17.0 | 18.5 | 1522.2 | |
16 | 18 | Costa Gianmarco | 1432 | 1413 | ITA | 3.0 | 16.5 | 18.0 | 1413.2 | |
17 | 15 | De Donno Giacomo | 1452 | 1409 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.0 | 1408.8 | |
18 | 24 | Lisanti Luca | 1190 | 1469 | ITA | 3.0 | 15.5 | 17.0 | 1469.3 | |
19 | 17 | Kouznetzoff Alexandre | 1440 | 1311 | FRA | 3.0 | 15.5 | 16.0 | 1310.8 | |
20 | 12 | Gorgoni Roberto Libero | 1566 | 1329 | ITA | 3.0 | 14.5 | 16.5 | 1328.7 | |
21 | 13 | Cudazzo Fabrizio | 1547 | 1336 | ITA | 3.0 | 14.5 | 16.0 | 1335.8 | |
22 | 22 | Rizzo Gabriele | 1257 | 1369 | ITA | 2.5 | 16.0 | 17.0 | 1425.5 | |
23 | 19 | Greco Stefano (W) | 1420 | 1368 | ITA | 2.0 | 16.5 | 18.0 | 1440.4 | |
24 | 25 | Lisanti Flavio | 1094 | 1277 | ITA | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 1402.3 | |
25 | 23 | De Carlo Francesco | 1206 | 1264 | ITA | 2.0 | 14.0 | 15.5 | 1389.3 | |
26 | 26 | Girlanda Mario | 1081 | 1217 | ITA | 2.0 | 13.5 | 14.5 | 1342.3 | |
27 | 32 | NC | SERRAVEZZA Gabriele | 999 | 982 | ITA | 2.0 | 9.0 | 9.5 | 1107.3 |
28 | 21 | Girlanda Lucia | 1288 | 1231 | ITA | 1.5 | 15.5 | 16.0 | 1423.8 | |
29 | 27 | CASTRIGNANO' COSIMO | 999 | 1059 | ITA | 1.5 | 13.5 | 15.0 | 1252.0 | |
30 | 29 | ISOLA FEDERICO | 999 | 1011 | ITA | 1.5 | 13.0 | 14.5 | 1204.3 | |
31 | 31 | NC | RIZZO Antonio | 999 | 874 | ITA | 1.0 | 11.5 | 12.0 | 1147.0 |
32 | 30 | L'ABBATE GABRIELE | 999 | 439 | ITA | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 1239.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |