Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CN | De Giorgi Stefano | 2036 | 1824 | ITA | 4.5 | 17.0 | 15.00 | 1457.6 |
2 | 5 | 3N | Mazzotta Alessandro | 1557 | 1538 | ITA | 4.0 | 15.0 | 10.50 | 1297.8 |
3 | 6 | 2N | Caracciolo Matteo | 1550 | 1690 | ITA | 4.0 | 13.0 | 9.25 | 1450.0 |
4 | 2 | 2N | Tarantino Nicola Lorenzo | 1814 | 1729 | ITA | 4.0 | 12.5 | 8.00 | 1489.2 |
5 | 20 | NC | Leone Lorenzo | 999 | 1423 | ITA | 3.5 | 14.0 | 8.25 | 1274.0 |
6 | 8 | NC | Costa Gianmarco | 1368 | 1395 | ITA | 3.5 | 13.0 | 6.75 | 1245.6 |
7 | 7 | NC | Gorgoni Roberto Libero | 1489 | 1344 | ITA | 3.0 | 15.5 | 8.25 | 1272.2 |
8 | 9 | 3N | Murra Mattia | 1260 | 1183 | ITA | 3.0 | 14.0 | 6.50 | 1110.6 |
9 | 3 | 2N | Corvino Francesco | 1727 | 1344 | ITA | 3.0 | 13.0 | 5.00 | 1272.2 |
10 | 4 | 2N | Russo Cataldo | 1630 | 1799 | ITA | 3.0 | 12.0 | 6.50 | 999.0 |
11 | 22 | NC | Lisanti Luca | 999 | 1206 | ITA | 3.0 | 9.5 | 4.50 | 1134.4 |
12 | 18 | NC | Girlanda Lucia | 999 | 1275 | ITA | 2.5 | 13.0 | 4.50 | 1275.4 |
13 | 10 | NC | Miglietta Luca | 1195 | 1275 | ITA | 2.0 | 15.5 | 4.00 | 1347.4 |
14 | 12 | NC | Candelieri Giulio | 999 | 1297 | ITA | 2.0 | 14.0 | 4.00 | 1368.8 |
15 | 16 | NC | De Donno Giacomo | 999 | 1274 | ITA | 2.0 | 13.5 | 3.50 | 1345.8 |
16 | 24 | NC | Serravezza Gabriele | 999 | 991 | ITA | 2.0 | 11.0 | 3.00 | 1183.5 |
17 | 11 | NC | Rizzo Gabriele | 1186 | 927 | ITA | 2.0 | 11.0 | 2.50 | 999.0 |
18 | 19 | NC | Girlanda Mario | 999 | 1166 | ITA | 2.0 | 10.5 | 1.00 | 1238.2 |
19 | 21 | NC | Lisanti Flavio | 999 | 1018 | ITA | 2.0 | 8.5 | 1.00 | 1090.4 |
20 | 13 | NC | Ciccarese Antonio | 999 | 1057 | ITA | 1.5 | 13.0 | 1.50 | 1206.4 |
21 | 23 | NC | Montalbano Riccardo | 999 | 769 | ITA | 1.5 | 11.0 | 2.25 | 1091.3 |
22 | 15 | NC | De Carlo Francesco | 999 | 905 | ITA | 1.0 | 10.0 | 0.00 | 1144.6 |
23 | 17 | NC | Donadei Nicola | 999 | 907 | ITA | 1.0 | 9.0 | 0.00 | 1146.6 |
24 | 14 | NC | Corsano Alice | 999 | 362 | ITA | 0.0 | 10.0 | 0.00 | 1162.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |