Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts BucT S-B ARO.
11CN De Giorgi Stefano 20361824ITA 4.5 17.0 15.00 1457.6
253N Mazzotta Alessandro 15571538ITA 4.0 15.0 10.50 1297.8
362N Caracciolo Matteo 15501690ITA 4.0 13.0 9.25 1450.0
422N Tarantino Nicola Lorenzo 18141729ITA 4.0 12.5 8.00 1489.2
520NC Leone Lorenzo 9991423ITA 3.5 14.0 8.25 1274.0
68NC Costa Gianmarco 13681395ITA 3.5 13.0 6.75 1245.6
77NC Gorgoni Roberto Libero 14891344ITA 3.0 15.5 8.25 1272.2
893N Murra Mattia 12601183ITA 3.0 14.0 6.50 1110.6
932N Corvino Francesco 17271344ITA 3.0 13.0 5.00 1272.2
1042N Russo Cataldo 16301799ITA 3.0 12.0 6.50 999.0
1122NC Lisanti Luca 9991206ITA 3.0 9.5 4.50 1134.4
1218NC Girlanda Lucia 9991275ITA 2.5 13.0 4.50 1275.4
1310NC Miglietta Luca 11951275ITA 2.0 15.5 4.00 1347.4
1412NC Candelieri Giulio 9991297ITA 2.0 14.0 4.00 1368.8
1516NC De Donno Giacomo 9991274ITA 2.0 13.5 3.50 1345.8
1624NC Serravezza Gabriele 999991ITA 2.0 11.0 3.00 1183.5
1711NC Rizzo Gabriele 1186927ITA 2.0 11.0 2.50 999.0
1819NC Girlanda Mario 9991166ITA 2.0 10.5 1.00 1238.2
1921NC Lisanti Flavio 9991018ITA 2.0 8.5 1.00 1090.4
2013NC Ciccarese Antonio 9991057ITA 1.5 13.0 1.50 1206.4
2123NC Montalbano Riccardo 999769ITA 1.5 11.0 2.25 1091.3
2215NC De Carlo Francesco 999905ITA 1.0 10.0 0.00 1144.6
2317NC Donadei Nicola 999907ITA 1.0 9.0 0.00 1146.6
2414NC Corsano Alice 999362ITA 0.0 10.0 0.00 1162.0
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
ARO. : Average Rating Opponents