Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
12 Romano Jacopo 21172341ITA 6.5 29.5 33.0 1918.7
23 De Giorgi Stefano 20202102ITA 5.5 29.0 32.0 1871.9
35 Sansonetti Giorgio 19901933ITA 5.5 28.0 30.0 1702.7
47 Marrone Vincenzo 18771539ITA 5.0 27.0 29.0 1666.3
59 Tarantino Nicola Lorenzo 18011665ITA 5.0 26.0 27.5 1649.4
66 Dell'Anna Michele 18881581ITA 5.0 23.5 25.5 1566.0
71 Difronzo Andrea 22351957ITA 4.5 30.0 33.5 1854.6
84 D'Urbano Gabriele 20191725ITA 4.0 27.5 31.0 1675.4
911 Corvino Francesco 17351637ITA 4.0 27.5 28.0 1730.3
1014 Caracciolo Matteo 15571317ITA 4.0 27.0 28.5 1552.3
1112 D'Urbano Roberto 16801145ITA 4.0 24.5 26.5 1523.7
1210 Carrisi Mirko 17391234ITA 4.0 23.5 26.5 1469.7
1313 Russo Cataldo 1603866ITA 4.0 21.5 23.5 1387.9
1416 De Paolis Alex 15331074ITA 4.0 21.5 23.0 1453.0
1525 GALLAGHER Noel Edward 01327ITA 4.0 20.5 22.5 1419.4
1619 Turco Veronica 13031029ITA 4.0 20.0 20.5 1407.4
178 Greco Luigi Antonio 18081492ITA 3.5 24.5 26.0 1634.4
1817 Gorgoni Roberto Libero 1489849ITA 3.5 23.0 24.5 1420.6
1915 Mazzotta Alessandro 15371175ITA 3.0 23.5 26.0 1510.7
2031NC VITIELLO JUAN CAMILO 0967ITA 3.0 22.0 23.5 1425.0
21212N MELE Rocco Tommaso 0708ITA 3.0 20.5 22.0 1329.6
2218 Andreuccetti Giuseppe 1396458ITA 3.0 20.5 22.0 1221.9
2328 SINGH HARMEET 0784ITA 3.0 18.0 19.5 1242.3
2430NC RIZZO ROBERTA 0604ITA 3.0 18.0 18.5 1228.8
2527 MONTEVERO Francesco 0767ITA 3.0 16.0 16.5 1245.3
2620 Marini Renato 1152653ITA 2.0 25.0 26.5 1382.7
27223N SARACINO Giampiero 0792ITA 2.0 23.5 25.0 1378.4
2824 DE IACOB Salvatore 0508ITA 2.0 16.5 17.0 1281.0
2923 DE IACOB Marcello 0284ITA 2.0 16.5 17.0 1223.5
3029 ZA Rocco 0411ITA 2.0 15.5 17.0 1184.2
3126 INDIVERI Giulia 00ITA 1.0 16.5 18.0 1173.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents