Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Romano Jacopo | 2117 | 2341 | ITA | 6.5 | 29.5 | 33.0 | 1918.7 | |
2 | 3 | De Giorgi Stefano | 2020 | 2102 | ITA | 5.5 | 29.0 | 32.0 | 1871.9 | |
3 | 5 | Sansonetti Giorgio | 1990 | 1933 | ITA | 5.5 | 28.0 | 30.0 | 1702.7 | |
4 | 7 | Marrone Vincenzo | 1877 | 1539 | ITA | 5.0 | 27.0 | 29.0 | 1666.3 | |
5 | 9 | Tarantino Nicola Lorenzo | 1801 | 1665 | ITA | 5.0 | 26.0 | 27.5 | 1649.4 | |
6 | 6 | Dell'Anna Michele | 1888 | 1581 | ITA | 5.0 | 23.5 | 25.5 | 1566.0 | |
7 | 1 | Difronzo Andrea | 2235 | 1957 | ITA | 4.5 | 30.0 | 33.5 | 1854.6 | |
8 | 4 | D'Urbano Gabriele | 2019 | 1725 | ITA | 4.0 | 27.5 | 31.0 | 1675.4 | |
9 | 11 | Corvino Francesco | 1735 | 1637 | ITA | 4.0 | 27.5 | 28.0 | 1730.3 | |
10 | 14 | Caracciolo Matteo | 1557 | 1317 | ITA | 4.0 | 27.0 | 28.5 | 1552.3 | |
11 | 12 | D'Urbano Roberto | 1680 | 1145 | ITA | 4.0 | 24.5 | 26.5 | 1523.7 | |
12 | 10 | Carrisi Mirko | 1739 | 1234 | ITA | 4.0 | 23.5 | 26.5 | 1469.7 | |
13 | 13 | Russo Cataldo | 1603 | 866 | ITA | 4.0 | 21.5 | 23.5 | 1387.9 | |
14 | 16 | De Paolis Alex | 1533 | 1074 | ITA | 4.0 | 21.5 | 23.0 | 1453.0 | |
15 | 25 | GALLAGHER Noel Edward | 0 | 1327 | ITA | 4.0 | 20.5 | 22.5 | 1419.4 | |
16 | 19 | Turco Veronica | 1303 | 1029 | ITA | 4.0 | 20.0 | 20.5 | 1407.4 | |
17 | 8 | Greco Luigi Antonio | 1808 | 1492 | ITA | 3.5 | 24.5 | 26.0 | 1634.4 | |
18 | 17 | Gorgoni Roberto Libero | 1489 | 849 | ITA | 3.5 | 23.0 | 24.5 | 1420.6 | |
19 | 15 | Mazzotta Alessandro | 1537 | 1175 | ITA | 3.0 | 23.5 | 26.0 | 1510.7 | |
20 | 31 | NC | VITIELLO JUAN CAMILO | 0 | 967 | ITA | 3.0 | 22.0 | 23.5 | 1425.0 |
21 | 21 | 2N | MELE Rocco Tommaso | 0 | 708 | ITA | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 1329.6 |
22 | 18 | Andreuccetti Giuseppe | 1396 | 458 | ITA | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 1221.9 | |
23 | 28 | SINGH HARMEET | 0 | 784 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.5 | 1242.3 | |
24 | 30 | NC | RIZZO ROBERTA | 0 | 604 | ITA | 3.0 | 18.0 | 18.5 | 1228.8 |
25 | 27 | MONTEVERO Francesco | 0 | 767 | ITA | 3.0 | 16.0 | 16.5 | 1245.3 | |
26 | 20 | Marini Renato | 1152 | 653 | ITA | 2.0 | 25.0 | 26.5 | 1382.7 | |
27 | 22 | 3N | SARACINO Giampiero | 0 | 792 | ITA | 2.0 | 23.5 | 25.0 | 1378.4 |
28 | 24 | DE IACOB Salvatore | 0 | 508 | ITA | 2.0 | 16.5 | 17.0 | 1281.0 | |
29 | 23 | DE IACOB Marcello | 0 | 284 | ITA | 2.0 | 16.5 | 17.0 | 1223.5 | |
30 | 29 | ZA Rocco | 0 | 411 | ITA | 2.0 | 15.5 | 17.0 | 1184.2 | |
31 | 26 | INDIVERI Giulia | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 16.5 | 18.0 | 1173.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |