Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CN | SIRENA Gianni | 2046 | 1821 | ITA | 5.0 | 21.0 | 24.0 | 4 |
2 | 10 | 3N | MAZZOTTA Alessandro | 1513 | 1146 | ITA | 5.0 | 18.0 | 19.5 | 5 |
3 | 3 | M | SANSONETTI Giorgio | 1971 | 1608 | ITA | 4.5 | 21.5 | 24.5 | 4 |
4 | 6 | 2N | TARANTINO Nico | 1753 | 1395 | ITA | 4.5 | 20.5 | 22.5 | 4 |
5 | 4 | CN | PICCINNO Matteo | 1951 | 1377 | ITA | 4.5 | 20.5 | 22.0 | 4 |
6 | 5 | CN | ROTELLI Pietro | 1841 | 1534 | ITA | 4.5 | 20.0 | 21.5 | 4 |
7 | 1 | CN | DE GIORGI Stefano | 2048 | 1553 | ITA | 4.0 | 20.0 | 21.0 | 4 |
8 | 14 | NC | VANTAGGIATO MARTINO | 1216 | 915 | ITA | 4.0 | 18.0 | 20.0 | 3 |
9 | 11 | NC | GUACCI MARCO | 1474 | 928 | ITA | 3.5 | 19.0 | 20.5 | 3 |
10 | 12 | NC | PAGLIALUNGA Marco | 1449 | 913 | ITA | 3.5 | 18.5 | 20.5 | 3 |
11 | 7 | 2N | VETRUGNO Marco | 1706 | 1047 | ITA | 3.5 | 18.5 | 20.0 | 3 |
12 | 8 | 3N | VETRUGNO Luca | 1540 | 1231 | ITA | 3.5 | 18.5 | 20.0 | 3 |
13 | 13 | NC | TURCO Veronica | 1255 | 942 | ITA | 3.5 | 16.5 | 18.5 | 3 |
14 | 37 | NC | GIAMMARUCO FRANCESCA | 1210 | 785 | ITA | 3.5 | 16.0 | 17.5 | 3 |
15 | 22 | NC | GIANNACCARI GIOSUE' | 0 | 635 | ITA | 3.5 | 15.5 | 17.0 | 3 |
16 | 15 | 3N | ANDREUCCETTI Giuseppe | 0 | 349 | ITA | 3.5 | 15.5 | 17.0 | 2 |
17 | 36 | NC | GORGONI ROBERTO LIBERO | 0 | 501 | ITA | 3.5 | 15.5 | 16.5 | 2 |
18 | 32 | NC | SINGH RAJESH | 0 | 547 | ITA | 3.5 | 14.0 | 15.5 | 2 |
19 | 21 | NC | DICERBO ALFREDO | 0 | 733 | ITA | 3.0 | 17.0 | 18.5 | 3 |
20 | 34 | 3N | PEDE Antonio | 0 | 509 | ITA | 3.0 | 16.5 | 17.5 | 3 |
21 | 27 | NC | MURRA MATTIA | 0 | 499 | ITA | 3.0 | 14.0 | 15.5 | 3 |
22 | 20 | NC | DICERBO ALESSANDRO | 0 | 341 | ITA | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 3 |
23 | 35 | NC | VETRUGNO Gianni | 0 | 152 | ITA | 2.5 | 16.5 | 19.0 | 0 |
24 | 31 | NC | SINGH HARMEET | 0 | 682 | ITA | 2.5 | 16.5 | 18.5 | 2 |
25 | 28 | NC | PERRONE RAFFAELE | 0 | 437 | ITA | 2.5 | 15.5 | 16.5 | 2 |
26 | 17 | NC | BISCONTI EZIO | 0 | 354 | ITA | 2.5 | 14.0 | 15.0 | 2 |
27 | 16 | NC | BEGOTTI MARILENA | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 11.0 | 12.0 | 2 |
28 | 9 | 3N | PETRELLI Carmelo Vincenzo | 1518 | 628 | ITA | 2.0 | 18.0 | 21.0 | 2 |
29 | 33 | NC | VITIELLO JUAN CAMILO | 0 | 150 | ITA | 2.0 | 16.5 | 18.5 | 1 |
30 | 24 | NC | LEUZZI TOMMASO | 0 | 167 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 2 |
31 | 29 | NC | QUARTA GIANMARCO | 0 | 55 | ITA | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 1 |
32 | 30 | NC | RAHO GABRIEL | 0 | 117 | ITA | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 2 |
33 | 26 | NC | MUIA GIUSEPPE | 0 | 68 | ITA | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 1 |
34 | 25 | NC | LIACI DAVIDE | 0 | 343 | ITA | 2.0 | 12.0 | 12.5 | 1 |
35 | 23 | NC | LATEGOLA RODOLFO | 0 | 366 | ITA | 1.5 | 17.5 | 19.0 | 1 |
36 | 18 | NC | CENTONZE ALESSANDRO | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 14.0 | 15.5 | 1 |
37 | 19 | NC | CIURLIA SIMONE | 0 | 68 | ITA | 1.0 | 12.5 | 14.0 | 1 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Mwns : Most Wins |