11° Memorial Anna Ingrossi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | E1N | D'URBANO Roberto | 1730 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 11 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1939 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 8 | CMA | GIRETTI KANEV Jasen | 2063 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | W | 6 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2079 | 398 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
5 | B | 10 | CCM | ROLLO Sergio | 1943 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
6 | W | 2 | BMA | DIFRONZO Andrea | 2229 | 248 | 0.81 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
7 | B | 5 | CCM | SIRENA Gianni | 2082 | 395 | 0.92 | 1.0 | 6.5 | 5.0 |
var = 4, PRtg=2431 | 2009 | 6.33 | 6.5 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | E2N | TARANTINO Nico | 1728 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 13 | D1N | GASTALDELLO Lorenzo | 1878 | 351 | 0.89 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 19 | DCM | ROTELLI Pietro | 1740 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 11 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1939 | 290 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 12 | D1N | VENTURINO Federico | 1902 | 327 | 0.87 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 1 | AFM | AGHAYEV Miragha | 2477 | 248 | 0.19 | 0.5 | 4.5 | 6.5 |
7 | W | 3 | CCM | ROMANO Jacopo | 2112 | 117 | 0.66 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
var = 4, PRtg=2198 | 1968 | 5.29 | 5.5 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | D2N | ARDINO Alessandro | 1689 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 12 | D1N | VENTURINO Federico | 1902 | 210 | 0.77 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 24 | D3N | MAZZOTTA Alessandro | 1638 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 16 | D2N | DAMIANO Francesco | 1791 | 321 | 0.87 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 8 | CMA | GIRETTI KANEV Jasen | 2063 | 49 | 0.57 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
6 | W | 6 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2079 | 33 | 0.55 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | B | 2 | BMA | DIFRONZO Andrea | 2229 | 117 | 0.34 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
var = -27, PRtg=1963 | 1913 | 4.94 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | E2N | RUSSO Cataldo | 1660 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 30 | FNC | GIAMMARUCO Francesca | 1494 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 25 | ENC | DE PAOLIS Alex | 1629 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 13 | D1N | GASTALDELLO Lorenzo | 1878 | 223 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 5 | CCM | SIRENA Gianni | 2082 | 19 | 0.53 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
6 | B | 10 | CCM | ROLLO Sergio | 1943 | 158 | 0.71 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
7 | W | 14 | D2N | PICCINNO Matteo | 1851 | 250 | 0.81 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = -33, PRtg=1893 | 1791 | 5.59 | 4.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | D3N | MAZZOTTA Alessandro | 1638 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 14 | D2N | PICCINNO Matteo | 1851 | 231 | 0.79 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | B | 18 | D2N | CARRISI Mirko | 1746 | 336 | 0.88 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
4 | W | 12 | D1N | VENTURINO Federico | 1902 | 180 | 0.74 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
5 | B | 4 | CCM | BIANCO Raffaele | 2101 | 19 | 0.47 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
6 | W | 15 | D2N | RIPA Francesco | 1836 | 246 | 0.81 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | W | 1 | AFM | AGHAYEV Miragha | 2477 | 395 | 0.08 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
var = 9, PRtg=2094 | 1936 | 4.69 | 5.0 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | ENC | DE PAOLIS Alex | 1629 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 15 | D2N | RIPA Francesco | 1836 | 243 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 23 | E2N | RUSSO Cataldo | 1660 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 1 | AFM | AGHAYEV Miragha | 2477 | 398 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
5 | W | 21 | E2N | TARANTINO Nico | 1728 | 351 | 0.89 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 3 | CCM | ROMANO Jacopo | 2112 | 33 | 0.45 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
7 | W | 10 | CCM | ROLLO Sergio | 1943 | 136 | 0.68 | 0.5 | 5.5 | 5.0 |
var = 16, PRtg=2142 | 1912 | 4.74 | 5.5 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | FNC | CARACCIOLO Matteo | 1596 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 16 | D2N | DAMIANO Francesco | 1791 | 276 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 12 | D1N | VENTURINO Federico | 1902 | 165 | 0.72 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 15 | D2N | RIPA Francesco | 1836 | 231 | 0.79 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 9 | C1N | D'URBANO Gabriele | 1983 | 84 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
6 | B | 13 | D1N | GASTALDELLO Lorenzo | 1878 | 189 | 0.75 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 21 | E2N | TARANTINO Nico | 1728 | 339 | 0.88 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = -15, PRtg=1974 | 1816 | 5.51 | 5.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | FNC | RIZZO Gabriele | 1554 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 17 | DCM | BERNABEI Alberto | 1751 | 312 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 1 | AFM | AGHAYEV Miragha | 2477 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | B | 23 | E2N | RUSSO Cataldo | 1660 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 3 | CCM | ROMANO Jacopo | 2112 | 49 | 0.43 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 21 | E2N | TARANTINO Nico | 1728 | 335 | 0.88 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.0 | 0.0 | |
var = -33, PRtg=1880 | 1880 | 4.09 | 3.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | FNC | CULIERSI Matteo | 1515 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 18 | D2N | CARRISI Mirko | 1746 | 237 | 0.80 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | B | 14 | D2N | PICCINNO Matteo | 1851 | 132 | 0.68 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
4 | W | 10 | CCM | ROLLO Sergio | 1943 | 40 | 0.56 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
5 | B | 7 | CCM | ALESSANDRINI Giacomo | 2067 | 84 | 0.38 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | W | 26 | FNC | CARACCIOLO Matteo | 1596 | 387 | 0.91 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
7 | B | 22 | D2N | ARDINO Alessandro | 1689 | 294 | 0.85 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
var = -78, PRtg=1670 | 1772 | 5.10 | 2.5 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 29 | E2N | DE TUGLIE Nicola | 1506 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 19 | DCM | ROTELLI Pietro | 1740 | 203 | 0.76 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | W | 13 | D1N | GASTALDELLO Lorenzo | 1878 | 65 | 0.59 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
4 | B | 9 | C1N | D'URBANO Gabriele | 1983 | 40 | 0.44 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
5 | W | 1 | AFM | AGHAYEV Miragha | 2477 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.5 | 6.5 |
6 | W | 4 | CCM | BIANCO Raffaele | 2101 | 158 | 0.29 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
7 | B | 6 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2079 | 136 | 0.32 | 0.5 | 5.0 | 5.5 |
var = 48, PRtg=2124 | 1966 | 3.40 | 5.0 | 21.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 30 | FNC | GIAMMARUCO Francesca | 1494 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 1 | AFM | AGHAYEV Miragha | 2477 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | W | 27 | FNC | RIZZO Gabriele | 1554 | 385 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 2 | BMA | DIFRONZO Andrea | 2229 | 290 | 0.16 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | B | 22 | D2N | ARDINO Alessandro | 1689 | 250 | 0.81 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 16 | D2N | DAMIANO Francesco | 1791 | 148 | 0.70 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 15 | D2N | RIPA Francesco | 1836 | 103 | 0.64 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = -4, PRtg=1917 | 1867 | 4.22 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | F3N | CALOGIURI Jacopo | 1479 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 3 | CCM | ROMANO Jacopo | 2112 | 210 | 0.23 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 7 | CCM | ALESSANDRINI Giacomo | 2067 | 165 | 0.28 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 5 | CCM | SIRENA Gianni | 2082 | 180 | 0.26 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 2 | BMA | DIFRONZO Andrea | 2229 | 327 | 0.13 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 18 | D2N | CARRISI Mirko | 1746 | 156 | 0.71 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 26 | FNC | CARACCIOLO Matteo | 1596 | 306 | 0.86 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
var = 48, PRtg=2060 | 1902 | 3.39 | 5.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | FNC | MANCO CHIARA | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 2 | BMA | DIFRONZO Andrea | 2229 | 351 | 0.11 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | B | 10 | CCM | ROLLO Sergio | 1943 | 65 | 0.41 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 4 | CCM | BIANCO Raffaele | 2101 | 223 | 0.22 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | B | 36 | FNC | VIGNERI VALENTINO | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 7 | CCM | ALESSANDRINI Giacomo | 2067 | 189 | 0.25 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 20 | E1N | D'URBANO Roberto | 1730 | 148 | 0.70 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 15, PRtg=1900 | 1850 | 3.53 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | FNC | PATELLA SIMONE | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 5 | CCM | SIRENA Gianni | 2082 | 231 | 0.21 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | W | 9 | C1N | D'URBANO Gabriele | 1983 | 132 | 0.32 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
4 | B | 21 | E2N | TARANTINO Nico | 1728 | 123 | 0.67 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | W | 28 | FNC | CULIERSI Matteo | 1515 | 336 | 0.88 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
6 | B | 17 | DCM | BERNABEI Alberto | 1751 | 100 | 0.64 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
7 | B | 4 | CCM | BIANCO Raffaele | 2101 | 250 | 0.19 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = -9, PRtg=1800 | 1800 | 3.83 | 3.5 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | FNC | PUNZI ALBERTO | 1440 | 396 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 6 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2079 | 243 | 0.20 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 22 | D2N | ARDINO Alessandro | 1689 | 147 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 7 | CCM | ALESSANDRINI Giacomo | 2067 | 231 | 0.21 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 19 | DCM | ROTELLI Pietro | 1740 | 96 | 0.63 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 5 | CCM | SIRENA Gianni | 2082 | 246 | 0.19 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 11 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1939 | 103 | 0.36 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 54, PRtg=2020 | 1862 | 3.21 | 5.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | FNC | SANTO SIMONE | 1440 | 351 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 7 | CCM | ALESSANDRINI Giacomo | 2067 | 276 | 0.17 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 29 | E2N | DE TUGLIE Nicola | 1506 | 285 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 3 | CCM | ROMANO Jacopo | 2112 | 321 | 0.13 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 23 | E2N | RUSSO Cataldo | 1660 | 131 | 0.68 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 11 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1939 | 148 | 0.30 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 25 | ENC | DE PAOLIS Alex | 1629 | 162 | 0.71 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 9, PRtg=1815 | 1765 | 3.72 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | FNC | VIGNERI VALENTINO | 1440 | 311 | 0.86 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 8 | CMA | GIRETTI KANEV Jasen | 2063 | 312 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 26 | FNC | CARACCIOLO Matteo | 1596 | 155 | 0.71 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 18 | D2N | CARRISI Mirko | 1746 | 5 | 0.51 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 25 | ENC | DE PAOLIS Alex | 1629 | 122 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 14 | D2N | PICCINNO Matteo | 1851 | 100 | 0.36 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
7 | B | 24 | D3N | MAZZOTTA Alessandro | 1638 | 113 | 0.65 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 3, PRtg=1759 | 1709 | 3.90 | 4.0 | 15.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | GNC | TURCO Veronica | 1362 | 384 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 9 | C1N | D'URBANO Gabriele | 1983 | 237 | 0.20 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
3 | W | 5 | CCM | SIRENA Gianni | 2082 | 336 | 0.12 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
4 | B | 17 | DCM | BERNABEI Alberto | 1751 | 5 | 0.49 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 27 | FNC | RIZZO Gabriele | 1554 | 192 | 0.75 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 12 | D1N | VENTURINO Federico | 1902 | 156 | 0.29 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 23 | E2N | RUSSO Cataldo | 1660 | 86 | 0.62 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 18, PRtg=1806 | 1756 | 3.38 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | GNC | RUSSO Massimo | 1299 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 10 | CCM | ROLLO Sergio | 1943 | 203 | 0.24 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | B | 2 | BMA | DIFRONZO Andrea | 2229 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 5.5 |
4 | W | 26 | FNC | CARACCIOLO Matteo | 1596 | 144 | 0.69 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 15 | D2N | RIPA Francesco | 1836 | 96 | 0.37 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | W | 20 | E1N | D'URBANO Roberto | 1730 | 10 | 0.51 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 4.0 | 0.0 | |
var = 6, PRtg=1772 | 1772 | 2.81 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | AFM | AGHAYEV Miragha | 2477 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | B | 23 | E2N | RUSSO Cataldo | 1660 | 70 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 35 | FNC | SANTO SIMONE | 1440 | 290 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 28 | FNC | CULIERSI Matteo | 1515 | 215 | 0.77 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
5 | W | 29 | E2N | DE TUGLIE Nicola | 1506 | 224 | 0.78 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
6 | B | 19 | DCM | ROTELLI Pietro | 1740 | 10 | 0.49 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 13 | D1N | GASTALDELLO Lorenzo | 1878 | 148 | 0.30 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -27, PRtg=1695 | 1745 | 3.86 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | BMA | DIFRONZO Andrea | 2229 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 32 | FNC | MANCO CHIARA | 1440 | 288 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 28 | FNC | CULIERSI Matteo | 1515 | 213 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 14 | D2N | PICCINNO Matteo | 1851 | 123 | 0.33 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | B | 6 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2079 | 351 | 0.11 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 8 | CMA | GIRETTI KANEV Jasen | 2063 | 335 | 0.12 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | B | 7 | CCM | ALESSANDRINI Giacomo | 2067 | 339 | 0.12 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 48, PRtg=1942 | 1892 | 2.37 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | CCM | ROMANO Jacopo | 2112 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 31 | F3N | CALOGIURI Jacopo | 1479 | 210 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 15 | D2N | RIPA Francesco | 1836 | 147 | 0.30 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | B | 33 | FNC | PATELLA SIMONE | 1440 | 249 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | W | 11 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1939 | 250 | 0.19 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
7 | W | 9 | C1N | D'URBANO Gabriele | 1983 | 294 | 0.15 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
var = 21, PRtg=1798 | 1798 | 2.30 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | CCM | BIANCO Raffaele | 2101 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 20 | E1N | D'URBANO Roberto | 1730 | 70 | 0.40 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 6 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2079 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 8 | CMA | GIRETTI KANEV Jasen | 2063 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 16 | D2N | DAMIANO Francesco | 1791 | 131 | 0.32 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 36 | FNC | VIGNERI VALENTINO | 1440 | 220 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 18 | D2N | CARRISI Mirko | 1746 | 86 | 0.38 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 27, PRtg=1800 | 1850 | 2.12 | 3.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | CCM | SIRENA Gianni | 2082 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 33 | FNC | PATELLA SIMONE | 1440 | 198 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | W | 3 | CCM | ROMANO Jacopo | 2112 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 29 | E2N | DE TUGLIE Nicola | 1506 | 132 | 0.68 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | W | 37 | GNC | TURCO Veronica | 1362 | 276 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | B | 27 | FNC | RIZZO Gabriele | 1554 | 84 | 0.62 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 17 | DCM | BERNABEI Alberto | 1751 | 113 | 0.35 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -12, PRtg=1637 | 1687 | 3.40 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2079 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 34 | FNC | PUNZI ALBERTO | 1440 | 189 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 4 | CCM | BIANCO Raffaele | 2101 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | W | 30 | FNC | GIAMMARUCO Francesca | 1494 | 135 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 17 | DCM | BERNABEI Alberto | 1751 | 122 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 33 | FNC | PATELLA SIMONE | 1440 | 189 | 0.75 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
7 | B | 16 | D2N | DAMIANO Francesco | 1791 | 162 | 0.29 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1678 | 1728 | 2.96 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | CCM | ALESSANDRINI Giacomo | 2067 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 35 | FNC | SANTO SIMONE | 1440 | 156 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 17 | DCM | BERNABEI Alberto | 1751 | 155 | 0.29 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
4 | B | 19 | DCM | ROTELLI Pietro | 1740 | 144 | 0.31 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | W | 31 | F3N | CALOGIURI Jacopo | 1479 | 117 | 0.66 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
6 | B | 9 | C1N | D'URBANO Gabriele | 1983 | 387 | 0.09 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
7 | W | 12 | D1N | VENTURINO Federico | 1902 | 306 | 0.14 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
var = 36, PRtg=1766 | 1766 | 2.28 | 3.5 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | CMA | GIRETTI KANEV Jasen | 2063 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 36 | FNC | VIGNERI VALENTINO | 1440 | 114 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 11 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1939 | 385 | 0.09 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 32 | FNC | MANCO CHIARA | 1440 | 114 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 18 | D2N | CARRISI Mirko | 1746 | 192 | 0.25 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 24 | D3N | MAZZOTTA Alessandro | 1638 | 84 | 0.38 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | B | 30 | FNC | GIAMMARUCO Francesca | 1494 | 60 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 9, PRtg=1630 | 1680 | 2.70 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
