Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Caracciolo Matteo | 1522 | 2444 | ITA | 6.0 | 17.0 | 18.5 | |
2 | 2 | Corvino Francesco | 1752 | 1715 | ITA | 4.0 | 19.5 | 21.0 | |
3 | 3 | De Paolis Alex | 1733 | 1726 | ITA | 4.0 | 17.0 | 18.0 | |
4 | 1 | CN | DELL'ANNA Michele | 1850 | 1651 | ITA | 3.5 | 19.5 | 21.5 |
5 | 7 | Mele Rocco | 1484 | 1565 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.0 | |
6 | 6 | Gorgoni Roberto Libero | 1512 | 1620 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.0 | |
7 | 12 | 2N | RUSSO Cataldo | 1631 | 1662 | ITA | 3.0 | 14.0 | 15.0 |
8 | 4 | Vannini Marco | 1604 | 1533 | ITA | 2.5 | 19.5 | 21.5 | |
9 | 10 | DELL'ANNA PIERLUIGI | 1440 | 1326 | ITA | 2.0 | 19.0 | 20.5 | |
10 | 11 | LONGO PIETRO | 1440 | 772 | ITA | 2.0 | 15.5 | 16.5 | |
11 | 9 | CONTE FRANCESCO | 1440 | 1423 | ITA | 2.0 | 11.5 | 12.5 | |
12 | 8 | BRUNO DANILO (W) | 1440 | 779 | ITA | 0.0 | 14.5 | 15.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |