Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Difronzo Andrea | 2218 | 2079 | ITA | 5.5 | 19.5 | 22.5 | 1678.3 | |
2 | 6 | Tarantino Nico | 1730 | 1944 | ITA | 5.0 | 20.0 | 21.0 | 1670.7 | |
3 | 5 | 1N | D'URBANO Roberto | 1769 | 1922 | ITA | 4.0 | 20.0 | 23.0 | 1796.8 |
4 | 10 | Mazzotta Alessandro | 1513 | 1820 | ITA | 4.0 | 19.0 | 20.0 | 1694.7 | |
5 | 18 | Greco Stefano | 1236 | 1644 | ITA | 4.0 | 16.0 | 17.5 | 1572.0 | |
6 | 9 | Russo Cataldo | 1631 | 1662 | ITA | 4.0 | 14.5 | 16.0 | 1536.8 | |
7 | 3 | Rotelli Pietro | 1859 | 1690 | ITA | 3.5 | 19.0 | 20.5 | 1632.7 | |
8 | 16 | De Paolis Alex | 1416 | 1674 | ITA | 3.0 | 19.5 | 22.5 | 1674.3 | |
9 | 2 | Damiano Francesco | 1872 | 1578 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.5 | 1577.8 | |
10 | 4 | Ripa Francesco | 1783 | 1647 | ITA | 3.0 | 17.0 | 18.5 | 1647.0 | |
11 | 7 | Santo Simone | 1679 | 1594 | ITA | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 1594.0 | |
12 | 14 | NC | ZOLLINO FRANCESCO | 1423 | 1602 | ITA | 3.0 | 14.0 | 15.5 | 1602.3 |
13 | 11 | Guacci Marco | 1474 | 1521 | ITA | 2.5 | 15.0 | 16.5 | 1670.4 | |
14 | 17 | Turco Veronica | 1266 | 1341 | ITA | 2.5 | 11.0 | 12.0 | 1490.4 | |
15 | 19 | WILDE LORENZO | 1440 | 1533 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.5 | 1605.4 | |
16 | 13 | GORGONI LIBERO ROBERTO | 1440 | 1388 | ITA | 2.0 | 14.0 | 15.0 | 1628.4 | |
17 | 8 | 2N | GRECO Luigi Antonio | 1643 | 1291 | ITA | 2.0 | 13.5 | 14.5 | 1415.7 |
18 | 12 | DICERBO ALFREDO | 1440 | 1200 | ITA | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 1440.0 | |
19 | 15 | NC | MARINI RENATO | 1416 | 1232 | ITA | 1.0 | 14.5 | 16.0 | 1505.3 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |