Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | DCM | BERNABEI Alberto | 1820 | 1931 | ITA | 5.0 | 20.5 | 21.5 | 1658.2 |
2 | 1 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1953 | 1928 | ITA | 5.0 | 20.0 | 22.5 | 1655.2 |
3 | 3 | D2N | DAMIANO Francesco | 1800 | 1946 | ITA | 5.0 | 20.0 | 21.5 | 1673.3 |
4 | 5 | E2N | RUSSO Cataldo | 1708 | 1664 | ITA | 4.0 | 18.5 | 19.5 | 1539.3 |
5 | 4 | D2N | CARRISI Mirko | 1728 | 1670 | ITA | 3.5 | 19.5 | 22.0 | 1612.7 |
6 | 6 | E1N | D'URBANO Roberto | 1703 | 1691 | ITA | 3.5 | 18.0 | 19.0 | 1633.5 |
7 | 16 | GNC | TURCO Veronica | 1320 | 1592 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.5 | 1592.0 |
8 | 8 | FNC | DICERBO ALFREDO | 1440 | 1550 | ITA | 3.0 | 17.5 | 18.5 | 1550.2 |
9 | 12 | FNC | SALVADORI GIANFAUSTO | 1440 | 1484 | ITA | 3.0 | 13.5 | 14.5 | 1484.0 |
10 | 15 | F3N | ANDREUCCETTI Giuseppe | 1416 | 1468 | ITA | 2.5 | 17.5 | 19.5 | 1524.7 |
11 | 14 | FNC | STELLA ALESSANDRO | 1440 | 1471 | ITA | 2.5 | 15.0 | 16.5 | 1527.8 |
12 | 9 | FNC | QUARTA CAROL | 1440 | 1469 | ITA | 2.5 | 13.0 | 14.0 | 1525.5 |
13 | 7 | FNC | CENTONZE MATTIA | 1440 | 1355 | ITA | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 1479.8 |
14 | 11 | FNC | SALVADORI CHIARA | 1440 | 1287 | ITA | 1.5 | 15.0 | 16.0 | 1480.0 |
15 | 13 | FNC | SALVADORI VERA | 1440 | 1256 | ITA | 1.0 | 15.0 | 16.0 | 1528.5 |
16 | 10 | FNC | QUARTA MARIA VITTORIA | 1440 | 1230 | ITA | 1.0 | 14.0 | 15.0 | 1503.3 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |