Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Seletsky Grigory | 2386 | 2384 | UKR | 6.5 | 29.5 | 32.5 | 1961.9 | |
2 | 1 | IM | Piscopo Pierluigi | 2400 | 2317 | ITA | 6.0 | 31.0 | 34.5 | 2007.9 | |
3 | 6 | De Giorgi Stefano | 2033 | 2001 | ITA | 5.5 | 25.0 | 28.0 | 1770.6 | ||
4 | 3 | IM | Ljubisavljevic Zivojin Z | 2166 | 2120 | SRB | 5.0 | 29.5 | 33.0 | 1962.4 | |
5 | 7 | Del Mastro Marco | 1984 | 2041 | ITA | 5.0 | 28.5 | 30.5 | 1883.3 | ||
6 | 13 | CN | D'URBANO Gabriele | 1930 | 1498 | ITA | LE | 5.0 | 28.5 | 29.0 | 1625.3 |
7 | 8 | Minerba Paolo | 1979 | 1992 | ITA | 5.0 | 28.0 | 31.0 | 1834.4 | ||
8 | 10 | Sernagiotto Mirko Virgilio | 1956 | 2042 | ITA | 5.0 | 27.5 | 30.5 | 1883.9 | ||
9 | 15 | Damiano Francesco | 1814 | 1857 | ITA | 5.0 | 27.5 | 30.0 | 1842.1 | ||
10 | 23 | Corrente Pierluigi | 1652 | 1504 | ITA | 4.5 | 28.0 | 30.0 | 1687.6 | ||
11 | 12 | Carrieri Maurizio | 1940 | 1657 | ITA | 4.5 | 24.5 | 27.5 | 1698.3 | ||
12 | 5 | Farachi Francesco | 2113 | 1896 | ITA | 4.0 | 26.5 | 30.0 | 1845.9 | ||
13 | 9 | Sansonetti Giorgio | 1958 | 1847 | ITA | 4.0 | 26.0 | 28.0 | 1797.3 | ||
14 | 14 | Rotelli Pietro | 1861 | 1627 | ITA | 4.0 | 25.0 | 28.0 | 1719.6 | ||
15 | 20 | Tarantino Nico | 1715 | 1592 | ITA | 4.0 | 24.0 | 26.5 | 1685.1 | ||
16 | 16 | Ripa Francesco | 1771 | 1600 | ITA | 4.0 | 23.5 | 25.5 | 1693.0 | ||
17 | 28 | 2N | DELL'AQUILA GIUSEPPE | 1577 | 1332 | ITA | TA | 4.0 | 23.0 | 25.0 | 1567.3 |
18 | 18 | Iandolo Giovanni | 1743 | 1573 | ITA | 4.0 | 23.0 | 24.5 | 1666.1 | ||
19 | 30 | De Paolis Alex | 1402 | 1374 | ITA | 4.0 | 23.0 | 24.5 | 1609.6 | ||
20 | 11 | CN | DELL'ANNA Michele | 1941 | 1426 | ITA | LE | 4.0 | 22.0 | 24.0 | 1519.0 |
21 | 33 | Giammaruco Francesca | 1218 | 1039 | ITA | 4.0 | 19.5 | 20.5 | 1417.7 | ||
22 | 24 | Ardino Alessandro | 1644 | 1699 | ITA | 3.5 | 27.5 | 30.5 | 1841.7 | ||
23 | 34 | 2N | BONGIORNO Massimo | 0 | 1589 | ITA | LE | 3.5 | 23.5 | 24.5 | 1732.1 |
24 | 26 | Miola Daniel | 1620 | 1554 | ITA | 3.5 | 22.5 | 25.5 | 1697.3 | ||
25 | 4 | Sirena Gianni | 2126 | 1253 | ITA | 3.5 | 22.5 | 25.0 | 1539.0 | ||
26 | 19 | Carrisi Mirko | 1741 | 1240 | ITA | 3.5 | 22.5 | 24.5 | 1525.4 | ||
27 | 21 | Santo Simone | 1707 | 1049 | ITA | 3.5 | 21.5 | 23.5 | 1477.6 | ||
28 | 17 | 1N | D'URBANO Roberto | 1769 | 1138 | ITA | LE | 3.0 | 25.0 | 26.0 | 1473.4 |
29 | 25 | Manenti Eugenio | 1643 | 1226 | ITA | 3.0 | 23.5 | 24.0 | 1562.0 | ||
30 | 29 | Raimondi Francesco | 1472 | 1248 | SUI | 3.0 | 21.5 | 22.5 | 1583.4 | ||
31 | 27 | Caracciolo Matteo | 1582 | 1025 | ITA | 3.0 | 21.5 | 22.5 | 1503.4 | ||
32 | 31 | Corvino Marco Antonio | 1346 | 966 | ITA | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 1444.4 | ||
33 | 37 | NC | GRECO STEFANO | 0 | 873 | ITA | LE | 3.0 | 19.5 | 21.5 | 1351.4 |
34 | 32 | Rizzo Gabriele | 1344 | 945 | ITA | 3.0 | 18.5 | 19.5 | 1423.1 | ||
35 | 35 | NC | FERRARI ANDREA | 0 | 688 | ITA | LE | 3.0 | 17.0 | 18.0 | 1309.4 |
36 | 38 | NC | MARIANO ANTONIO | 0 | 801 | ITA | LE | 2.5 | 19.5 | 20.5 | 1331.6 |
37 | 43 | NC | RUSSO GABRIELE | 0 | 887 | ITA | LE | 2.5 | 17.5 | 18.0 | 1418.0 |
38 | 22 | Raimondi Patrice | 1676 | 1311 | SUI | 2.0 | 23.5 | 24.5 | 1611.4 | ||
39 | 46 | NC | TURCO Veronica | 0 | 697 | ITA | LE | 2.0 | 19.5 | 21.0 | 1283.6 |
40 | 44 | NC | FRASCERRA ANDREA | 0 | 470 | ITA | TV | 2.0 | 18.5 | 19.0 | 1199.6 |
41 | 39 | NC | PACIOTTA FEDERICO | 0 | 513 | ITA | LE | 2.0 | 16.0 | 16.5 | 1242.0 |
42 | 42 | NC | MARINI RENATO | 0 | 283 | ITA | LE | 2.0 | 16.0 | 16.5 | 1155.3 |
43 | 41 | NC | VERGORI FABIO | 0 | 219 | ITA | LE | 1.5 | 15.5 | 16.0 | 1163.6 |
44 | 45 | NC | DI CERBO ALFREDO | 0 | 104 | ITA | MO | 1.0 | 17.0 | 18.0 | 1127.7 |
45 | 40 | NC | PELLEGRINO MARIASSUNTA | 0 | 572 | ITA | LE | 1.0 | 16.0 | 17.0 | 1309.6 |
46 | 36 | NC | GORGONI ROBERTO LIBERO | 0 | 88 | ITA | LE | 0.5 | 16.5 | 18.0 | 1224.7 |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |