Torneo Promozionale "Memorial Marilena Mingiano"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per punti
Classifica
TORNEO NON VALIDO PER LE VARIAZIONI ELO RAPID
1 BISIGNANO Giuseppe , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo Promozionale "Memorial Marilena Mingiano", Castrì (LE), 02/05/2015, 02/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 RUSSO Massimo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 2 BISIGNANO Chiara 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 3 DIDONFRANCESCO Ricca 1440 0 0.50 1.0 3.0 0.0
4 W 4 GULL Sergio 1440 0 0.50 1.0 4.0 1.0
5 B 5 GULL Susanna 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.0
6 W 6 MICHELETTI Miriam 1440 0 0.50 1.0 6.0 6.0
7 B 7 ROMANO Ruben 1440 0 0.50 1.0 7.0 5.0
var = 105, PRtg=2240 1440 3.50 7.0 0.0

2 BISIGNANO Chiara , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo Promozionale "Memorial Marilena Mingiano", Castrì (LE), 02/05/2015, 02/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 ROMANO Ruben 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 1 BISIGNANO Giuseppe 1440 0 0.50 0.0 0.0 7.0
3 W 8 RUSSO Massimo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 3 DIDONFRANCESCO Ricca 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
5 B 4 GULL Sergio 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
6 W 5 GULL Susanna 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 B 6 MICHELETTI Miriam 1440 0 0.50 0.0 3.0 6.0
var = -15, PRtg=1390 1440 3.50 3.0 0.0

3 DIDONFRANCESCO Ricca, K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo Promozionale "Memorial Marilena Mingiano", Castrì (LE), 02/05/2015, 02/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 MICHELETTI Miriam 1440 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 B 7 ROMANO Ruben 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 W 1 BISIGNANO Giuseppe 1440 0 0.50 0.0 0.0 7.0
4 B 2 BISIGNANO Chiara 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
5 W 8 RUSSO Massimo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
6 W 4 GULL Sergio 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
7 B 5 GULL Susanna 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
var = -105, PRtg= 640 1440 3.50 0.0 0.0

4 GULL Sergio , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo Promozionale "Memorial Marilena Mingiano", Castrì (LE), 02/05/2015, 02/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 GULL Susanna 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 6 MICHELETTI Miriam 1440 0 0.50 0.0 0.0 6.0
3 W 7 ROMANO Ruben 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
4 B 1 BISIGNANO Giuseppe 1440 0 0.50 0.0 0.0 7.0
5 W 2 BISIGNANO Chiara 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
6 B 3 DIDONFRANCESCO Ricca 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
7 W 8 RUSSO Massimo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -75, PRtg=1131 1440 3.50 1.0 0.0

5 GULL Susanna , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo Promozionale "Memorial Marilena Mingiano", Castrì (LE), 02/05/2015, 02/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 GULL Sergio 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 8 RUSSO Massimo 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 6 MICHELETTI Miriam 1440 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 B 7 ROMANO Ruben 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 1 BISIGNANO Giuseppe 1440 0 0.50 0.0 2.0 7.0
6 B 2 BISIGNANO Chiara 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 W 3 DIDONFRANCESCO Ricca 1440 0 0.50 1.0 4.0 0.0
var = 15, PRtg=1490 1440 3.50 4.0 0.0

6 MICHELETTI Miriam , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo Promozionale "Memorial Marilena Mingiano", Castrì (LE), 02/05/2015, 02/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 DIDONFRANCESCO Ricca 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 4 GULL Sergio 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 B 5 GULL Susanna 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 8 RUSSO Massimo 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.0
5 W 7 ROMANO Ruben 1440 0 0.50 1.0 5.0 5.0
6 B 1 BISIGNANO Giuseppe 1440 0 0.50 0.0 5.0 7.0
7 W 2 BISIGNANO Chiara 1440 0 0.50 1.0 6.0 3.0
var = 75, PRtg=1749 1440 3.50 6.0 0.0

7 ROMANO Ruben , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo Promozionale "Memorial Marilena Mingiano", Castrì (LE), 02/05/2015, 02/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 BISIGNANO Chiara 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 3 DIDONFRANCESCO Ricca 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
3 B 4 GULL Sergio 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
4 W 5 GULL Susanna 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 B 6 MICHELETTI Miriam 1440 0 0.50 0.0 4.0 6.0
6 B 8 RUSSO Massimo 1440 0 0.50 1.0 5.0 2.0
7 W 1 BISIGNANO Giuseppe 1440 0 0.50 0.0 5.0 7.0
var = 45, PRtg=1598 1440 3.50 5.0 0.0

8 RUSSO Massimo , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo Promozionale "Memorial Marilena Mingiano", Castrì (LE), 02/05/2015, 02/05/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 BISIGNANO Giuseppe 1440 0 0.50 0.0 0.0 7.0
2 W 5 GULL Susanna 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 2 BISIGNANO Chiara 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 6 MICHELETTI Miriam 1440 0 0.50 0.0 0.0 6.0
5 B 3 DIDONFRANCESCO Ricca 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
6 W 7 ROMANO Ruben 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
7 B 4 GULL Sergio 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -45, PRtg=1282 1440 3.50 2.0 0.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)