Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ripa Francesco | 0 | 273 | ITA | 5.0 | 19.0 | 21.0 | 1000.0 | |
2 | 3 | Montinaro Antonio | 0 | 193 | ITA | 4.5 | 18.0 | 20.0 | 1000.0 | |
3 | 7 | Riso Giuseppe | 0 | 193 | ITA | 4.5 | 16.0 | 17.0 | 1000.0 | |
4 | 2 | Tarantino Nicola Lorenzo | 0 | 125 | ITA | 4.0 | 18.5 | 21.5 | 1000.0 | |
5 | 4 | Corvino Francesco | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 20.0 | 23.0 | 1000.0 | |
6 | 6 | Vantaggiato Martino | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 19.5 | 20.5 | 1000.0 | |
7 | 10 | De Donno Giacomo | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 17.0 | 18.0 | 1000.0 | |
8 | 12 | Mazzeo Carlo | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 15.5 | 16.5 | 1000.0 | |
9 | 9 | Pagliara Ilaria | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 15.0 | 16.0 | 1000.0 | |
10 | 11 | Leone Lorenzo | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 1000.0 | |
11 | 8 | Costa Gianmarco | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 19.0 | 20.0 | 1000.0 | |
12 | 5 | Maggiotto Corrado | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 1000.0 | |
13 | 14 | Torsello Alessandro | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 15.5 | 16.5 | 1000.0 | |
14 | 13 | Marini Renato | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 13.0 | 14.0 | 1000.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |