Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BucT | Buc1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Piccinno Matteo | 2039 | 2088 | ITA | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 19.0 | |
2 | 9 | Caracciolo Matteo | 1522 | 1989 | ITA | 4.5 | 1.0 | 23.0 | 20.0 | |
3 | 2 | De Giorgi Stefano | 2026 | 1920 | ITA | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 18.5 | |
4 | 3 | Limongelli Sergio | 1948 | 1812 | ITA | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 18.5 | |
5 | 7 | De Paolis Alex | 1699 | 1714 | ITA | 3.5 | 0.0 | 19.5 | 17.5 | |
6 | 4 | Sernagiotto Mirko Virgilio | 1923 | 1706 | ITA | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 20.0 | |
7 | 8 | Riso Giuseppe | 1615 | 1609 | ITA | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 17.5 | |
8 | 11 | Di Cerbo Alfredo | 1448 | 1573 | ITA | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 16.5 | |
9 | 5 | Tarantino Nicola Lorenzo | 1853 | 1638 | ITA | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 18.0 | |
10 | 6 | Carrisi Mirko (W) | 1721 | 1484 | ITA | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 15.5 | |
11 | 10 | Gorgoni Roberto Libero | 1467 | 1465 | ITA | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 14.0 | |
12 | 12 | Volpe Andrea | 1326 | 1334 | ITA | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 13.5 | |
13 | 13 | Perrone Riccardo | 1074 | 810 | ITA | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 12.5 | |
14 | 14 | Croce Sergio (W) | 1000 | 774 | ITA | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 12.5 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 |