Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Romano Jacopo | 2240 | 2487 | ITA | 6.0 | 19.5 | 22.0 | 1686.5 | |
2 | 3 | De Giorgi Stefano | 2029 | 1945 | ITA | 5.0 | 21.5 | 24.5 | 1672.0 | |
3 | 2 | Sirena Gianni | 2059 | 1885 | ITA | 5.0 | 20.5 | 23.0 | 1612.2 | |
4 | 7 | Benedetto Davide | 1865 | 1866 | ITA | 4.5 | 19.0 | 20.5 | 1673.0 | |
5 | 33 | MAZZA Giorgio | 999 | 1954 | ITA | 4.0 | 19.5 | 22.0 | 1882.4 | |
6 | 25 | Leone Lorenzo | 1150 | 1904 | ITA | 4.0 | 19.5 | 21.5 | 1778.5 | |
7 | 5 | Benedetto Giuseppe | 1887 | 1682 | ITA | 4.0 | 18.5 | 21.0 | 1556.5 | |
8 | 6 | De Rosa Luigi | 1884 | 1648 | ITA | 4.0 | 15.5 | 17.5 | 1522.7 | |
9 | 19 | Miglietta Luca | 1427 | 1612 | ITA | 4.0 | 14.5 | 16.0 | 1487.2 | |
10 | 16 | Vantaggiato Martino | 1504 | 1612 | ITA | 3.5 | 17.0 | 18.0 | 1554.5 | |
11 | 14 | Gorgoni Roberto Libero | 1525 | 1683 | ITA | 3.5 | 16.0 | 17.5 | 1626.0 | |
12 | 13 | Gallo Giuseppe | 1555 | 1461 | ITA | 3.5 | 14.0 | 15.0 | 1404.0 | |
13 | 4 | Rollo Sergio | 1931 | 1662 | ITA | 3.0 | 20.5 | 23.5 | 1661.7 | |
14 | 8 | Fontanarosa Luca | 1803 | 1506 | ITA | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 1506.2 | |
15 | 12 | Lo Martire Vincenzo | 1613 | 1576 | ITA | 3.0 | 19.0 | 20.0 | 1576.2 | |
16 | 10 | Corvino Francesco | 1681 | 1395 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.5 | 1395.2 | |
17 | 18 | De Donno Giacomo | 1436 | 1533 | ITA | 3.0 | 17.0 | 19.0 | 1533.3 | |
18 | 22 | Costa Gianmarco | 1360 | 1471 | ITA | 3.0 | 15.5 | 16.5 | 1471.0 | |
19 | 15 | Caliolo Angelo | 1521 | 1387 | ITA | 3.0 | 15.0 | 16.0 | 1387.2 | |
20 | 20 | Murra Mattia | 1425 | 1426 | ITA | 3.0 | 13.0 | 14.5 | 1426.0 | |
21 | 11 | Sedile Giovanni Leonardo | 1629 | 1370 | ITA | 2.5 | 19.5 | 22.0 | 1426.7 | |
22 | 17 | Kouznetzoff Alexandre | 1488 | 1367 | FRA | 2.5 | 17.5 | 18.5 | 1424.3 | |
23 | 21 | Scivittaro Federico | 1362 | 1258 | ITA | 2.5 | 15.5 | 16.5 | 1315.3 | |
24 | 29 | GIRLANDA Lucia | 999 | 1243 | ITA | 2.5 | 13.5 | 15.0 | 1299.7 | |
25 | 27 | Cocozza Giuseppe | 1016 | 1342 | ITA | 2.5 | 11.5 | 12.5 | 1398.8 | |
26 | 9 | Bernabei Alberto | 1756 | 1275 | ITA | 2.0 | 17.0 | 18.5 | 1399.8 | |
27 | 24 | Rizzo Gabriele | 1198 | 1313 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 1437.5 | |
28 | 31 | LISANTI Flavio | 999 | 1094 | ITA | 2.0 | 13.5 | 15.0 | 1333.6 | |
29 | 23 | Lisanti Luca | 1211 | 1172 | ITA | 2.0 | 13.5 | 14.5 | 1412.2 | |
30 | 30 | GIRLANDA Mario | 999 | 1024 | ITA | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 1264.0 | |
31 | 32 | MANCA Lorenzo | 999 | 1120 | ITA | 1.5 | 15.5 | 17.5 | 1485.6 | |
32 | 26 | Migliaccio Simone | 1097 | 991 | ITA | 1.5 | 12.5 | 13.5 | 1184.0 | |
33 | 28 | CARROZZO Leonardo | 999 | 891 | ITA | 1.5 | 11.5 | 12.5 | 1257.2 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |