Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Caracciolo Matteo | 1661 | 1910 | ITA | 4.5 | 12.5 | 14.0 | |
2 | 2 | Damiano Francesco | 1772 | 1783 | ITA | 3.5 | 14.0 | 16.5 | |
3 | 7 | Vantaggiato Martino | 1604 | 1687 | ITA | 3.5 | 14.0 | 15.0 | |
4 | 4 | Corvino Francesco | 1729 | 1648 | ITA | 3.5 | 13.5 | 15.5 | |
5 | 10 | Cudazzo Fabrizio | 1558 | 1622 | ITA | 3.5 | 12.5 | 14.0 | |
6 | 9 | Lo Martire Vincenzo | 1571 | 1500 | ITA | 3.0 | 12.5 | 13.5 | |
7 | 6 | Russo Cataldo | 1631 | 1549 | ITA | 3.0 | 11.5 | 12.5 | |
8 | 3 | Montinaro Antonio | 1753 | 1521 | ITA | 3.0 | 10.5 | 12.0 | |
9 | 8 | Riso Giuseppe | 1588 | 1369 | ITA | 3.0 | 10.5 | 12.0 | |
10 | 11 | Mazzotta Alessandro | 1513 | 1379 | ITA | 2.5 | 12.5 | 14.5 | |
11 | 1 | Fasiello Andrea Jonathan | 1988 | 1534 | ITA | 2.5 | 11.5 | 13.5 | |
12 | 14 | Calo` Marco | 1360 | 1407 | ITA | 2.5 | 10.5 | 11.5 | |
13 | 12 | Costa Gianmarco | 1417 | 1389 | ITA | 2.5 | 10.0 | 11.0 | |
14 | 13 | Gorgoni Roberto Libero | 1403 | 1429 | ITA | 2.0 | 12.0 | 13.5 | |
15 | 16 | Rizzo Gabriele | 1146 | 1294 | ITA | 2.0 | 11.5 | 12.5 | |
16 | 15 | Alessi Clio | 1327 | 1640 | ITA | 2.0 | 11.0 | 13.0 | |
17 | 20 | NC | CUDAZZO Martina | 999 | 1187 | ITA | 2.0 | 10.0 | 11.0 |
18 | 22 | Molinari Amedeo | 999 | 1177 | ITA | 2.0 | 9.0 | 10.0 | |
19 | 21 | NC | DE CARLO Francesco | 999 | 1277 | ITA | 1.5 | 11.0 | 12.0 |
20 | 17 | Leone Lorenzo | 1134 | 947 | ITA | 1.5 | 9.0 | 9.5 | |
21 | 23 | Montinaro Angelo | 999 | 986 | ITA | 1.0 | 9.5 | 10.5 | |
22 | 18 | NC | Carafa Giorgia | 999 | 912 | ITA | 1.0 | 8.5 | 9.5 |
23 | 19 | NC | CODAZZO Luca | 999 | 952 | ITA | 0.5 | 9.0 | 10.5 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |