Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2074 | 2706 | SRB | 21.0 | 75.0 | 67.0 | 1906.4 |
2 | 1 | FM | Gromovs Sergejs | 2077 | 2076 | ITA | 15.0 | 82.0 | 74.0 | 1918.1 |
3 | 4 | CN | DE GIORGI Stefano | 1983 | 1855 | ITA | 11.0 | 80.0 | 77.0 | 1805.1 |
4 | 7 | M | SANSONETTI Giorgio | 1896 | 1913 | ITA | 11.0 | 73.0 | 69.0 | 1863.0 |
5 | 6 | IM | Ljubisavljevic Zivojin Z | 1909 | 1814 | SRB | 11.0 | 71.0 | 68.0 | 1764.3 |
6 | 5 | CN | FASIELLO Andrea Jonathan | 1937 | 1901 | ITA | 11.0 | 70.0 | 66.0 | 1850.6 |
7 | 3 | CN | RIZZO Giovambattista | 2011 | 1693 | ITA | 9.0 | 56.0 | 51.0 | 1765.4 |
8 | 8 | 1N | ROMA ROBERTO | 1829 | 1728 | ITA | 9.0 | 53.0 | 50.0 | 1728.0 |
9 | 10 | CN | BERNABEI Alberto | 1744 | 1760 | ITA | 8.0 | 70.0 | 66.0 | 1810.1 |
10 | 9 | 1N | RIPA Francesco | 1799 | 1634 | ITA | 8.0 | 66.0 | 63.0 | 1690.7 |
11 | 11 | 2N | DE ROSA Alfonso | 1657 | 1527 | ITA | 7.0 | 49.0 | 46.0 | 1719.8 |
12 | 13 | 3N | GRECO STEFANO (W) | 1508 | 1805 | ITA | 6.0 | 60.0 | 54.0 | 1877.4 |
13 | 12 | 2N | VANTAGGIATO MARTINO | 1644 | 1526 | ITA | 6.0 | 58.0 | 55.0 | 1719.0 |
14 | 14 | Tarantino Luigi M. | 999 | 1531 | ITA | 5.0 | 54.0 | 50.0 | 1803.5 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |