Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11 Romano Jacopo 22482061ITA 5.0 20.0 23.0 1788.0
23 Saulle Francesco 19571938ITA 4.5 20.0 22.0 1745.2
36 Di Cerbo Alfredo 17571964ITA 4.5 18.5 19.5 1770.5
42 Fasiello Andrea Jonathan 20271844ITA 4.0 18.5 21.0 1719.0
57 Montinaro Antonio 17371777ITA 4.0 17.0 19.0 1652.3
64 Ripa Francesco 19251651ITA 4.0 16.5 18.5 1526.2
710 Corvino Francesco 16481663ITA 4.0 16.0 18.0 1538.2
89 Gorgoni Roberto Libero 16701823ITA 3.5 19.5 22.5 1765.7
912 Frigerio Riccardo 15771779ITA 3.0 17.5 19.5 1778.5
108 Piri Emanuele 16731712ITA 3.0 17.5 19.5 1712.0
1113 Scivittaro Federico 15631672ITA 3.0 17.5 19.5 1671.8
1211 Palmiotto Michele 16151618ITA 3.0 16.5 17.5 1617.5
1320 Rizzo Gabriele 13641533ITA 3.0 14.0 16.0 1533.0
1415 Kouznetzoff Alexandre 14811580FRA 2.5 16.0 17.0 1637.2
1514 Mazzotta Alessandro 15331478ITA 2.0 16.5 18.5 1603.0
1616 Costa Gianmarco 14781497ITA 2.0 16.0 18.0 1621.7
1722 SAPONARO GIANFRANCO 9991492ITA 2.0 15.0 17.0 1616.5
1819 Bernabei Davide 13881243ITA 2.0 13.0 14.0 1367.8
1921 Ninfole Matteo 11421286ITA 2.0 12.0 13.0 1411.3
2017 Perrone Andrea 14521199ITA 1.0 14.0 16.0 1471.8
2118 De Donno Giacomo (W) 14481281ITA 1.0 13.5 14.5 1473.5
225 Sansonetti Giorgio (W) 18921204ITA 1.0 11.5 13.5 1396.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents