Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CN | D'URBANO Gabriele | 1902 | 2118 | ITA | 5.5 | 19.0 | 21.5 | 1716.7 |
2 | 1 | M | DIFRONZO Andrea | 2247 | 2023 | ITA | 5.0 | 18.5 | 20.0 | 1750.0 |
3 | 8 | 2N | TARANTINO Nico | 1742 | 1790 | ITA | 4.0 | 18.0 | 19.0 | 1550.2 |
4 | 18 | NC | GUARINO GIANMARCO | 1393 | 1838 | ITA | 3.5 | 20.5 | 23.0 | 1838.2 |
5 | 6 | CN | ROTELLI Pietro | 1837 | 1785 | ITA | 3.5 | 18.5 | 19.5 | 1728.2 |
6 | 2 | M | SANSONETTI Giorgio | 1971 | 1855 | ITA | 3.5 | 18.0 | 20.5 | 1797.7 |
7 | 11 | 3N | CONTE Massimiliano | 1578 | 1693 | ITA | 3.5 | 18.0 | 20.0 | 1636.0 |
8 | 5 | CN | DELL'ANNA Michele | 1878 | 1646 | ITA | 3.5 | 16.5 | 19.0 | 1588.7 |
9 | 3 | 1N | BLEVE Ugo | 1906 | 1803 | ITA | 3.0 | 20.5 | 21.5 | 1803.3 |
10 | 16 | NC | ZOLLINO FRANCESCO | 1423 | 1744 | ITA | 3.0 | 17.5 | 18.5 | 1743.5 |
11 | 10 | 2N | RIPA Francesco | 1726 | 1606 | ITA | 3.0 | 16.5 | 18.0 | 1606.0 |
12 | 17 | 3N | DELISI Marco | 1395 | 1550 | ITA | 3.0 | 14.5 | 16.0 | 1550.3 |
13 | 7 | 1N | D'URBANO Roberto | 1769 | 1459 | ITA | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 1387.4 |
14 | 15 | NC | NICCOLI Luigi | 1434 | 1523 | ITA | 2.5 | 15.5 | 16.5 | 1579.8 |
15 | 9 | 2N | CARRISI Mirko | 1733 | 1665 | ITA | 2.5 | 15.0 | 16.0 | 1570.0 |
16 | 21 | NC | GRECO STEFANO | 1236 | 1405 | ITA | 2.5 | 15.0 | 16.0 | 1554.0 |
17 | 12 | 3N | ANDREUCCETTI Giuseppe | 1491 | 1386 | ITA | 1.5 | 15.5 | 16.5 | 1579.2 |
18 | 20 | NC | TURCO Veronica | 1277 | 1316 | ITA | 1.5 | 14.0 | 15.5 | 1508.5 |
19 | 14 | NC | GORGONI ROBERTO LIBERO | 1440 | 1164 | ITA | 1.5 | 12.5 | 13.5 | 1530.2 |
20 | 19 | NC | PACIOTTA FEDERICO | 1353 | 1346 | ITA | 1.0 | 15.5 | 16.5 | 1618.8 |
21 | 13 | 3N | BECCARIA Matteo(W) | 1451 | 1171 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 1971.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |