Torneo Semilampo Memorial Anna Ingrossi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AIM | PISCOPO Pierluigi | 2437 | 2737 | TE | 7.0 | 26.0 | 29.0 | 1936.7 | |
2 | 3 | CCM | FASIELLO Andrea | 2135 | 2181 | LE | 6.0 | 30.0 | 33.0 | 1871.6 | |
3 | 16 | D2N | DE GIORGI Francesca | 1674 | 1871 | LE | 5.0 | 26.5 | 29.0 | 1712.6 | |
4 | 14 | D1N | TALO' Angelo | 1731 | 1965 | LE | 5.0 | 25.0 | 27.5 | 1806.9 | |
5 | 12 | D2N | RIPA Francesco | 1797 | 1900 | LE | 5.0 | 24.5 | 26.5 | 1741.9 | |
6 | 15 | D2N | CARRISI Mirko | 1704 | 1862 | LE | 5.0 | 23.5 | 26.5 | 1703.9 | |
7 | 9 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1835 | 1661 | LE | 5.0 | 19.0 | 21.0 | 1503.1 | |
8 | 4 | C1N | D'URBANO Gabriele | 2001 | 1913 | LE | 4.0 | 29.0 | 32.0 | 1863.1 | |
9 | 6 | DCM | PAOLILLO Gaia | 1968 | 1890 | AQ | 4.0 | 29.0 | 31.0 | 1840.4 | |
10 | 8 | D2N | GIAUSA Pierantonio | 1887 | 1837 | LE | 4.0 | 28.0 | 29.5 | 1786.6 | |
11 | 2 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2141 | 1843 | LE | 4.0 | 27.0 | 30.0 | 1793.3 | |
12 | 11 | D2N | CORVINO Francesco | 1802 | 1872 | LE | 4.0 | 27.0 | 28.0 | 1821.7 | |
13 | 10 | D2N | DAMIANO Francesco | 1806 | 1859 | LE | 4.0 | 26.5 | 28.0 | 1809.0 | |
14 | 5 | CCM | LANZILLOTTA Angelo | 1982 | 1664 | TA | 4.0 | 25.0 | 26.5 | 1614.1 | |
15 | 7 | CCM | ROLLO Sergio | 1922 | 1672 | LE | 4.0 | 23.5 | 26.5 | 1621.9 | |
16 | 13 | E2N | TARANTINO Nico | 1743 | 1794 | LE | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 1744.4 | |
17 | 17 | E1N | D'URBANO Roberto | 1637 | 1686 | LE | 4.0 | 20.5 | 22.5 | 1636.4 | |
18 | 33 | FNC | DE PAOLIS Alex | 1398 | 1614 | LE | 3.5 | 25.0 | 27.0 | 1613.7 | |
19 | 29 | F2N | FLORIS Marco | 1431 | 1541 | LE | 3.5 | 18.5 | 20.0 | 1540.6 | |
20 | 26 | FNC | RAIMONDI Patrice | 1440 | 1622 | CO | 3.0 | 24.5 | 26.0 | 1672.3 | |
21 | 20 | E3N | BELLI Stefano | 1574 | 1670 | PO | 3.0 | 24.0 | 25.5 | 1720.0 | |
22 | 19 | E2N | RUSSO Cataldo | 1579 | 1720 | LE | 3.0 | 24.0 | 25.0 | 1769.6 | |
23 | 18 | E3N | DELISI Marco | 1619 | 1585 | LE | 3.0 | 23.5 | 25.0 | 1635.4 | |
24 | 21 | F1N | FLORIS Federico | 1482 | 1700 | LE | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 1750.3 | |
25 | 35 | GNC | TURCO Veronica | 1224 | 1484 | LE | 3.0 | 23.0 | 24.5 | 1608.5 | |
26 | 32 | FNC | RIZZO Gabriele | 1419 | 1426 | LE | 3.0 | 20.0 | 21.0 | 1476.4 | |
27 | 31 | FNC | PAGLIALUNGA Marco | 1422 | 1437 | LE | 3.0 | 19.0 | 20.5 | 1562.3 | |
28 | 24 | FNC | MIGLIETTA Roberto | 1440 | 1434 | LE | 3.0 | 16.5 | 17.5 | 1483.9 | |
29 | 34 | GNC | DE PAOLIS Sophie | 1302 | 1332 | LE | 2.5 | 21.5 | 23.0 | 1524.8 | |
30 | 23 | FNC | D'APRILE Luigi | 1440 | 1327 | LE | 2.5 | 14.5 | 15.5 | 1520.0 | |
31 | 30 | FNC | GIUGNO Antonio | 1431 | 1433 | LE | 2.0 | 20.0 | 21.5 | 1591.1 | |
32 | 25 | FNC | RAIMONDI Francesco | 1440 | 1268 | CO | 2.0 | 17.0 | 18.5 | 1541.3 | |
33 | 27 | FNC | ROMANO Ruben | 1440 | 1251 | LE | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 1524.3 | |
34 | 22 | FNC | CULIERSI Matteo | 1446 | 1233 | LE | 1.5 | 17.5 | 19.0 | 1463.0 | |
35 | 28 | FNC | RUSSO Massimo | 1440 | 1119 | LE | 1.5 | 16.5 | 18.0 | 1520.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)