Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Campanile Roberto | 2122 | 2261 | ITA | 6.0 | 27.0 | 30.5 | 1952.0 | |
2 | 1 | Difronzo Andrea | 2202 | 2153 | ITA | 5.5 | 27.5 | 31.5 | 1922.6 | |
3 | 3 | Granaldi Alessandro | 2114 | 2022 | ITA | 5.0 | 27.5 | 30.0 | 1863.7 | |
4 | 6 | D'Urbano Gabriele | 1921 | 1970 | ITA | 5.0 | 26.0 | 30.0 | 1812.1 | |
5 | 17 | Guacci Marco | 1458 | 1144 | ITA | 5.0 | 21.5 | 22.5 | 1414.9 | |
6 | 4 | Sirena Gianni | 2047 | 2014 | ITA | 4.5 | 31.0 | 34.5 | 1912.0 | |
7 | 11 | Piccinno Matteo | 1784 | 1684 | ITA | 4.5 | 26.5 | 28.0 | 1725.1 | |
8 | 8 | Damiano Francesco | 1872 | 1671 | ITA | 4.5 | 25.5 | 28.5 | 1711.9 | |
9 | 14 | Carrisi Mirko | 1720 | 1636 | ITA | 4.0 | 27.5 | 30.5 | 1728.6 | |
10 | 5 | De Giorgi Stefano | 2035 | 1647 | ITA | 4.0 | 27.0 | 28.5 | 1739.6 | |
11 | 7 | CN | DELL'ANNA Michele | 1878 | 1615 | ITA | 4.0 | 23.0 | 25.0 | 1707.4 |
12 | 13 | 1N | D'URBANO Roberto | 1769 | 1216 | ITA | 4.0 | 21.5 | 22.5 | 1452.1 |
13 | 19 | Vantaggiato Martino | 1216 | 1216 | ITA | 4.0 | 21.0 | 22.0 | 1452.1 | |
14 | 9 | CN | INGUSCIO Giorgio | 1851 | 1361 | ITA | 3.5 | 24.0 | 25.0 | 1646.9 |
15 | 15 | Russo Cataldo | 1631 | 1103 | ITA | 3.5 | 23.0 | 24.0 | 1531.9 | |
16 | 12 | Ripa Francesco | 1783 | 1115 | ITA | 3.5 | 22.0 | 23.5 | 1543.6 | |
17 | 18 | Turco Veronica | 1271 | 922 | ITA | 3.0 | 22.0 | 23.5 | 1400.6 | |
18 | 16 | Mazzotta Alessandro | 1513 | 838 | ITA | 3.0 | 21.0 | 22.5 | 1462.7 | |
19 | 21 | GORGONI Roberto Libero | 0 | 875 | ITA | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 1353.4 | |
20 | 10 | Bongiorno Massimo | 1795 | 644 | ITA | 3.0 | 20.0 | 21.0 | 1265.3 | |
21 | 23 | MARIANO ANTONIO | 0 | 1105 | ITA | 3.0 | 19.0 | 20.5 | 1440.3 | |
22 | 25 | NC | GRECO STEFANO(W) | 0 | 821 | ITA | 2.5 | 16.5 | 17.5 | 1369.8 |
23 | 24 | NC | MARINI RENATO | 0 | 776 | ITA | 2.0 | 21.0 | 22.5 | 1382.7 |
24 | 20 | 2N | GRECO Luigi Antonio | 0 | 864 | ITA | 2.0 | 19.5 | 20.5 | 1450.7 |
25 | 27 | NC | RUSSO MASSIMO | 0 | 613 | ITA | 2.0 | 18.0 | 19.0 | 1386.2 |
26 | 22 | GRECO GIUSEPPE | 0 | 625 | ITA | 1.5 | 19.0 | 20.0 | 1359.3 | |
27 | 26 | NC | NOCERA GIANPIERO | 0 | 396 | ITA | 1.5 | 18.0 | 19.0 | 1296.7 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |