11° Memorial Anna Ingrossi
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
National rating
National Player Card
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
11AFM AGHAYEV Miragha 24772431ITAAL 6.5 28.5 31.5 2009.3
22BMA DIFRONZO Andrea 22292198ITACH 5.5 27.5 31.0 1968.0
36BMA CAMPANILE Roberto 20792142ITABA 5.5 27.5 30.5 1912.1
45CCM SIRENA Gianni 20822094ITALE 5.0 28.5 31.5 1935.9
510CCM ROLLO Sergio 19432124ITALE 5.0 27.0 29.5 1966.3
612D1N VENTURINO Federico 19022060ITAAT 5.0 27.0 29.0 1901.6
715D2N RIPA Francesco 18362020ITALE 5.0 26.5 28.5 1862.3
87CCM ALESSANDRINI Giacomo 20671974ITAAN 5.0 25.5 28.0 1816.3
94CCM BIANCO Raffaele 21011893ITANA 4.5 23.5 25.5 1791.0
1011BMA SANSONETTI Giorgio 19391917ITALE 4.0 27.5 29.5 1867.1
113CCM ROMANO Jacopo 21121963ITALE 4.0 27.0 30.0 1913.0
1213D1N GASTALDELLO Lorenzo 18781900ITAAT 4.0 26.0 29.0 1850.0
1321E2N TARANTINO Nico 17281942ITALE 4.0 26.0 28.0 1892.0
1419DCM ROTELLI Pietro 17401772ITALE 4.0 25.0 25.5 1772.2
1518D2N CARRISI Mirko 17461806ITALE 4.0 22.5 23.5 1756.3
1616D2N DAMIANO Francesco 17911815ITALE 4.0 22.0 24.0 1764.7
1717DCM BERNABEI Alberto 17511759ITALE 4.0 20.5 23.5 1709.0
1822D2N ARDINO Alessandro 16891798ITABA 4.0 20.5 22.5 1798.2
1914D2N PICCINNO Matteo 18511800ITALE 3.5 22.5 24.5 1800.0
2026FNC CARACCIOLO Matteo 15961766ITALE 3.5 22.0 24.0 1766.0
218CMA GIRETTI KANEV Jasen 20631880ITAMB 3.0 25.5 28.5 1880.3
2223E2N RUSSO Cataldo 16601800ITALE 3.0 24.5 27.5 1850.0
2325ENC DE PAOLIS Alex 16291678ITALE 3.0 22.5 24.5 1728.0
2420E1N D'URBANO Roberto 17301695ITALE 3.0 22.0 24.0 1745.1
2524D3N MAZZOTTA Alessandro 16381637ITALE 3.0 21.5 22.5 1686.7
2627FNC RIZZO Gabriele 15541630ITALE 3.0 20.5 22.5 1680.0
2736FNC VIGNERI VALENTINO 14401550ITALE 3.0 18.0 20.0 1600.3
2832FNC MANCO CHIARA 14401504ITAAT 3.0 17.0 18.0 1554.4
299C1N D'URBANO Gabriele 19831670ITALE 2.5 24.5 26.5 1772.4
3033FNC PATELLA SIMONE 14401486ITALE 2.5 17.0 17.5 1587.9
3129E2N DE TUGLIE Nicola(W) 15061608ITALE 2.0 21.5 22.0 1680.2
3230FNC GIAMMARUCO Francesca 14941480ITALE 2.0 19.0 20.0 1637.9
3331F3N CALOGIURI Jacopo 14791375ITALE 2.0 19.0 19.5 1532.6
3435FNC SANTO SIMONE 14401386ITATO 2.0 18.5 19.0 1544.4
3528FNC CULIERSI Matteo 15151490ITALE 2.0 17.5 18.5 1647.7
3634FNC PUNZI ALBERTO 14401342ITARM 2.0 17.0 17.5 1500.0
3737GNC TURCO Veronica 13621227ITALE 1.0 16.0 18.0 1536.0
3838GNC RUSSO Massimo 1299708ITALE 1.0 15.0 15.0 1507.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)