11° Memorial Anna Ingrossi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AFM | AGHAYEV Miragha | 2477 | 2431 | ITA | AL | 6.5 | 28.5 | 31.5 | 2009.3 |
2 | 2 | BMA | DIFRONZO Andrea | 2229 | 2198 | ITA | CH | 5.5 | 27.5 | 31.0 | 1968.0 |
3 | 6 | BMA | CAMPANILE Roberto | 2079 | 2142 | ITA | BA | 5.5 | 27.5 | 30.5 | 1912.1 |
4 | 5 | CCM | SIRENA Gianni | 2082 | 2094 | ITA | LE | 5.0 | 28.5 | 31.5 | 1935.9 |
5 | 10 | CCM | ROLLO Sergio | 1943 | 2124 | ITA | LE | 5.0 | 27.0 | 29.5 | 1966.3 |
6 | 12 | D1N | VENTURINO Federico | 1902 | 2060 | ITA | AT | 5.0 | 27.0 | 29.0 | 1901.6 |
7 | 15 | D2N | RIPA Francesco | 1836 | 2020 | ITA | LE | 5.0 | 26.5 | 28.5 | 1862.3 |
8 | 7 | CCM | ALESSANDRINI Giacomo | 2067 | 1974 | ITA | AN | 5.0 | 25.5 | 28.0 | 1816.3 |
9 | 4 | CCM | BIANCO Raffaele | 2101 | 1893 | ITA | NA | 4.5 | 23.5 | 25.5 | 1791.0 |
10 | 11 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1939 | 1917 | ITA | LE | 4.0 | 27.5 | 29.5 | 1867.1 |
11 | 3 | CCM | ROMANO Jacopo | 2112 | 1963 | ITA | LE | 4.0 | 27.0 | 30.0 | 1913.0 |
12 | 13 | D1N | GASTALDELLO Lorenzo | 1878 | 1900 | ITA | AT | 4.0 | 26.0 | 29.0 | 1850.0 |
13 | 21 | E2N | TARANTINO Nico | 1728 | 1942 | ITA | LE | 4.0 | 26.0 | 28.0 | 1892.0 |
14 | 19 | DCM | ROTELLI Pietro | 1740 | 1772 | ITA | LE | 4.0 | 25.0 | 25.5 | 1772.2 |
15 | 18 | D2N | CARRISI Mirko | 1746 | 1806 | ITA | LE | 4.0 | 22.5 | 23.5 | 1756.3 |
16 | 16 | D2N | DAMIANO Francesco | 1791 | 1815 | ITA | LE | 4.0 | 22.0 | 24.0 | 1764.7 |
17 | 17 | DCM | BERNABEI Alberto | 1751 | 1759 | ITA | LE | 4.0 | 20.5 | 23.5 | 1709.0 |
18 | 22 | D2N | ARDINO Alessandro | 1689 | 1798 | ITA | BA | 4.0 | 20.5 | 22.5 | 1798.2 |
19 | 14 | D2N | PICCINNO Matteo | 1851 | 1800 | ITA | LE | 3.5 | 22.5 | 24.5 | 1800.0 |
20 | 26 | FNC | CARACCIOLO Matteo | 1596 | 1766 | ITA | LE | 3.5 | 22.0 | 24.0 | 1766.0 |
21 | 8 | CMA | GIRETTI KANEV Jasen | 2063 | 1880 | ITA | MB | 3.0 | 25.5 | 28.5 | 1880.3 |
22 | 23 | E2N | RUSSO Cataldo | 1660 | 1800 | ITA | LE | 3.0 | 24.5 | 27.5 | 1850.0 |
23 | 25 | ENC | DE PAOLIS Alex | 1629 | 1678 | ITA | LE | 3.0 | 22.5 | 24.5 | 1728.0 |
24 | 20 | E1N | D'URBANO Roberto | 1730 | 1695 | ITA | LE | 3.0 | 22.0 | 24.0 | 1745.1 |
25 | 24 | D3N | MAZZOTTA Alessandro | 1638 | 1637 | ITA | LE | 3.0 | 21.5 | 22.5 | 1686.7 |
26 | 27 | FNC | RIZZO Gabriele | 1554 | 1630 | ITA | LE | 3.0 | 20.5 | 22.5 | 1680.0 |
27 | 36 | FNC | VIGNERI VALENTINO | 1440 | 1550 | ITA | LE | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 1600.3 |
28 | 32 | FNC | MANCO CHIARA | 1440 | 1504 | ITA | AT | 3.0 | 17.0 | 18.0 | 1554.4 |
29 | 9 | C1N | D'URBANO Gabriele | 1983 | 1670 | ITA | LE | 2.5 | 24.5 | 26.5 | 1772.4 |
30 | 33 | FNC | PATELLA SIMONE | 1440 | 1486 | ITA | LE | 2.5 | 17.0 | 17.5 | 1587.9 |
31 | 29 | E2N | DE TUGLIE Nicola(W) | 1506 | 1608 | ITA | LE | 2.0 | 21.5 | 22.0 | 1680.2 |
32 | 30 | FNC | GIAMMARUCO Francesca | 1494 | 1480 | ITA | LE | 2.0 | 19.0 | 20.0 | 1637.9 |
33 | 31 | F3N | CALOGIURI Jacopo | 1479 | 1375 | ITA | LE | 2.0 | 19.0 | 19.5 | 1532.6 |
34 | 35 | FNC | SANTO SIMONE | 1440 | 1386 | ITA | TO | 2.0 | 18.5 | 19.0 | 1544.4 |
35 | 28 | FNC | CULIERSI Matteo | 1515 | 1490 | ITA | LE | 2.0 | 17.5 | 18.5 | 1647.7 |
36 | 34 | FNC | PUNZI ALBERTO | 1440 | 1342 | ITA | RM | 2.0 | 17.0 | 17.5 | 1500.0 |
37 | 37 | GNC | TURCO Veronica | 1362 | 1227 | ITA | LE | 1.0 | 16.0 | 18.0 | 1536.0 |
38 | 38 | GNC | RUSSO Massimo | 1299 | 708 | ITA | LE | 1.0 | 15.0 | 15.0 | 1507.5 |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)