Torneo Lampo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANSONETTI Giorgio | (3.5) | 1 | 1 - 0 | 3 | (3.0) | BERNABEI Alberto | ||
2 | ROTELLI Pietro | (3.0) | 4 | ½ - ½ | 2 | (3.0) | CARRISI Mirko | ||
3 | RUTIGLIANO Lorenzo | (3.0) | 16 | 0 - 1 | 5 | (2.5) | TARANTINO Nico | ||
4 | LA TEGOLA RODOLFO | (2.0) | 9 | 1 - 0 | 7 | (2.0) | PETRELLI Carmelo | ||
5 | PRUDENZANO Federico | (2.0) | 14 | 0 - 1 | 13 | (2.0) | ANDREUCCETTI Giuseppe | ||
6 | GRECO ANDREA | (1.0) | 8 | 0 - 1 | 15 | (2.0) | TURCO Veronica | ||
7 | GIAMMARUCO Francesca | (1.0) | 12 | 1 - 0 | 11 | (1.0) | TRIGGIANO SOFIA | ||
8 | CASARANO MAURO | (1.0) | 6 | 1 - 0 | 10 | (0.0) | PRUDENZANO RAFFAELE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)